Mostrar el registro sencillo del ítem
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOTIPO DE HORNO AUTOMATIZADO PARA EL SECADO DE GRANOS DE MAÍZ CON ARDUINO Y CONTROL PID
dc.contributor.advisor | Rivas León, Javier Hipólito | |
dc.contributor.author | Chamochumbi Aquino, Julio Elías | |
dc.date.accessioned | 2023-07-18T00:12:17Z | |
dc.date.available | 2023-07-18T00:12:17Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/6504 | |
dc.description.abstract | Esta tesis ha tenido como objetivo el diseño y elaboración de un prototipo de sistema de secado para granos de maíz el cual conlleva un sistema de control automático para el proceso de calefacción y con la finalidad de que, los granos de maíz los cuales ingresan húmedos, lleguen a la temperatura seteada para un secado uniforme. Se ha realizado el diseño mecánico y simulación del sistema utilizando el programa Catia V5, en el cual se incluyó el dimensionado de los componentes eléctricos - electrónicos, las dimensiones de los contenedores para 2 kg de granos de maíz en c/u de las bandejas los cuales soportan la temperatura establecida para el tiempo de secado en cada tipo de grano de maíz y así cumplir con los estándares utilizados en el campo de la automatización resultando como chasis al acero inoxidable 304 como material adecuado para la construcción del prototipo por su excelente resistencia a la corrosión y porque puede ser soldado utilizando la mayoría de las técnicas de soldadura. Al término del diseño se realizaron los cálculos para verificar que el diseño propuesto cumple con los requerimientos establecidos para un adecuado funcionamiento tales como tensiones de Von Misses para una temperatura de 55 °C y con ello calcular la resistencia térmica de las tres cámaras: cámara de calefacción, secado y de control, Finalmente se realizaron las diferentes pruebas para corroborar el resultado de la simulación y el control por realimentación obteniendo un tiempo de secado de 20hrs y logrando el 11% de humedad en los granos al final de la etapa de secado. Se calcularon los costos de implementación mecánica, eléctrica y electrónica, así como el presupuesto total del prototipo y, adicionalmente se realizó el cálculo del consumo energético obteniendo una reducción notable en el consumo. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Veronica RubinDeCelis (veronica.rubindecelis@urp.edu.pe) on 2023-07-18T00:12:17Z No. of bitstreams: 1 T030_47195214_T JULIO ELÍAS CHAMOCHUMBI AQUINO.pdf: 25942159 bytes, checksum: e2dd4bd359af53b61e01c796bcd65f07 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2023-07-18T00:12:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T030_47195214_T JULIO ELÍAS CHAMOCHUMBI AQUINO.pdf: 25942159 bytes, checksum: e2dd4bd359af53b61e01c796bcd65f07 (MD5) Previous issue date: 2022 | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Automatización, Sistemas de control, Granos de maíz, Ingeniería Mecatrónica, Secador de maíz, Von Misses. | es_ES |
dc.title | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOTIPO DE HORNO AUTOMATIZADO PARA EL SECADO DE GRANOS DE MAÍZ CON ARDUINO Y CONTROL PID | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecátronica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Mecatrónica | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecatronico | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-8365-4346 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 712046 | |
renati.juror | Mandujano Neyra, Demetrio Hugo | |
renati.juror | López Córdova, Jorge Luis | |
renati.juror | Alata Rey, Josué Eliezer | |
renati.juror | Castro Salguero, Robert Gerardo | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 47195214 | |
renati.advisor.dni | 10250991 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Mecatrónica [101]