Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores asociados a recuperación de la función renal en pacientes con nefritis lúpica con falla renal aguda en hemodiálisis, Hospital Edgardo Rebagliati 2010-2020
dc.contributor.advisor | Cruzalegui Gómez, César | |
dc.contributor.author | Honorio Vásquez, Javier Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2021-12-28T16:52:15Z | |
dc.date.available | 2021-12-28T16:52:15Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/4363 | |
dc.description.abstract | Durante las últimas décadas se han establecido diferentes esquemas terapéuticos para nefritis lúpica, obteniendo variedad de respuesta en aquellos que cursaron con falla renal aguda en apoyo dialítico de inicio. Como describía el Instituto nacional de salud en Estados Unidos, en un estudio randomizado, dónde el 64% de pacientes presentaba alteraciones de creatinina y 62% con proteinuria, y que en sólo 10 % en el seguimiento llegaban a estadio renal terminal (p=0.037), además que ninguno tuvo indicación de terapia de reemplazo renal de inicio. En otro estudio aleatorizado realizado por “Aspreva Lupus Management Study”, dónde de 358 pacientes más del 70% y 85% respondieron al tratamiento (p< 0.05), ninguno de los pacientes con falla renal aguda fue incluido en el estudio. El ensayo aleatorizado, esquema Multitarget para terapia de inducción y mantenimiento con 382 pacientes, no incluyó a quiénes cumplían criterios de falla renal aguda. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Hidalgo Alvarez Jofre (jhidalgoa@urp.edu.pe) on 2021-12-28T16:52:15Z No. of bitstreams: 1 2ESP-T030_70653421_S HONORIO VASQUEZ ALEJANDRO.pdf: 833888 bytes, checksum: 51c2632978eae93f0b6c6f421b16d9b4 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2021-12-28T16:52:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2ESP-T030_70653421_S HONORIO VASQUEZ ALEJANDRO.pdf: 833888 bytes, checksum: 51c2632978eae93f0b6c6f421b16d9b4 (MD5) Previous issue date: 2021 | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | nefritis lúpica | es_ES |
dc.subject | hemodiálisis | es_ES |
dc.title | Factores asociados a recuperación de la función renal en pacientes con nefritis lúpica con falla renal aguda en hemodiálisis, Hospital Edgardo Rebagliati 2010-2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Especialidad: Nefrología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Medicina Humana. Escuela de Residentado Médico y Especialización | es_ES |
thesis.degree.level | Título de Segunda Especialidad | es_ES |
thesis.degree.name | Título de Especialista en Nefrología | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.20 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 912649 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Segunda Especialidad [734]