Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño e implementación de un prototipo de sistema telemétrico basado en IoT para reducir el tiempo del registro del consumo de la energía eléctrica monofásica residencial utilizando tecnología LPWAN
dc.contributor.advisor | Cieza Dávila, Javier Eduardo | |
dc.contributor.author | Velásquez Quijada, Marcelo Fabrizio | |
dc.date.accessioned | 2021-08-18T00:04:06Z | |
dc.date.available | 2021-08-18T00:04:06Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/4049 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis titulado "Diseño e Implementación de un Prototipo de Sistema Telemétrico Basado en IoT para reducir el tiempo del registro del consumo de la energía eléctrica monofásica residencial utilizando tecnología LPWAN", está compuesto principalmente por el diseño y la implementación de un medidor residencial de consumo de energía eléctrica monofásica, un módulo concentrador y una plataforma web, y cuyo objetivo es reducir el tiempo en el registro del consumo de la energía eléctrica monofásica residencial utilizando tecnología LPWAN. Se diseñó e implementó de manera exitosa un subsistema de comunicaciones, lo cual se vio plasmado en la correcta conectividad de todos sus componentes, así como la correcta y estable transmisión de los datos. Se diseño e implementó de manera exitosa un subsistema electrónico de medición que fue capaz de medir energía activa monofásica, voltaje, corriente, factor de potencia, potencia activa y frecuencia. Asimismo, se evidenció que el subsistema electrónico de medición demostró una mejor resolución que el medidor instalado en el domicilio por la empresa distribuidora. Se integró de manera exitosa una plataforma web de uso libre para el almacenamiento, visualización y gestión de la información. Asimismo, dentro de esta plataforma se elaboró una dashboard para la visualización de la información de manera gráfica. Se logró registrar los datos de medición cada 30 segundos. Finalmente, se diseñó e implementó un subsistema mecánico para el alojamiento físico de los componentes electrónicos. Este subsistema fue capaz de proteger los componentes electrónicos frente a golpes leves. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Hidalgo Alvarez Jofre (jhidalgoa@urp.edu.pe) on 2021-08-18T00:04:06Z No. of bitstreams: 1 MEC-T030_72785531_T VELÁSQUEZ QUIJADA MARCELO FABRIZIO.pdf: 8963903 bytes, checksum: c6cc59f400370e7845e42aa06c661462 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2021-08-18T00:04:06Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MEC-T030_72785531_T VELÁSQUEZ QUIJADA MARCELO FABRIZIO.pdf: 8963903 bytes, checksum: c6cc59f400370e7845e42aa06c661462 (MD5) Previous issue date: 2021 | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Tecnologías LPWAN | es_ES |
dc.subject | Medidor de energía eléctrica | es_ES |
dc.subject | IoT | es_ES |
dc.subject | Telemetría | es_ES |
dc.title | Diseño e implementación de un prototipo de sistema telemétrico basado en IoT para reducir el tiempo del registro del consumo de la energía eléctrica monofásica residencial utilizando tecnología LPWAN | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecátronica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Mecatrónica | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.program | Ingeniería Mecatrónica | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecatrónico | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2922-7105 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 712046 | |
renati.juror | Mandujano Neyra, Demetrio Hugo | |
renati.juror | Huarcaya Gónzales, Edwin | |
renati.juror | Castro Salguero, Robert Gerardo | |
renati.juror | Sánchez Bravo, Miguel Ángel | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 72785531 | |
renati.advisor.dni | 09857100 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Mecatrónica [101]