Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño e implementación de una prótesis mioeléctrica para ayudar a una persona con amputación a nivel del tercio medio del antebrazo en sus actividades de la vida diaria
dc.contributor.advisor | Palomares Orihuela, Ricardo John | |
dc.contributor.author | Del Aguila Loo, Roger Felipe | |
dc.contributor.author | Vergaray Carbajal, Richard Alexander | |
dc.date.accessioned | 2021-05-14T05:30:06Z | |
dc.date.available | 2021-05-14T05:30:06Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/3648 | |
dc.description.abstract | La presente tesis titulada “Diseño e implementación de una prótesis mioeléctrica para ayudar a una persona con amputación a nivel del tercio medio del antebrazo en sus actividades de la vida diaria”, tuvo como objetivo diseñar e implementar una prótesis de antebrazo, que a partir de la adquisición y procesamiento de la señal mioeléctrica se controle 06 actuadores, servomotores, para la manipulación de objetos utilizados en actividades de la vida diaria. El diseño e implementación de la prótesis mioeléctrica se basó en las dimensiones antropométricas del paciente Franz Dioses, con las que se dimensionó el sistema mecánico, y se seleccionó el material PLA para las piezas rígidas y TPU para las flexiones de los dedos. En el sistema electrónico, se utilizó el electrodo seco, con un rango de + 1.5 mV y -1.5 mV de sensado, para realizar el cálculo de las resistencias para el amplificador INA con una ganancia de 21, un filtro pasa alto de 26 Hz, seguido por un filtro Notch, con una amplificación con ganancia de 334.3, un filtro pasa bajo de 483 Hz y un detector de envolvente, todo lo que permitió a través del software Eagle diseñar e implementar la placa electrónica. Así mismo, se calculó el consumo eléctrico de los 06 servomotores para los cinco dedos alcanzando un valor de 1800 mA, lo que, permitió dimensionar el arreglo de baterías de 8400 mAh para un uso promedio de 8 horas. Los resultados obtenidos demuestran que la funcionalidad de la prótesis mioeléctrica cumple con los objetivos generales y específicos planteados: la adquisición y procesamiento de señal EMG, mediante el eficiente funcionamiento del amplificador instrumental INA con ganancia de 21, el filtro pasa bajo de 483 Hz, pasa alto de 26 Hz, Notch de 60 Hz, la amplificación final de 334,3 y el circuito de envolvente. La autonomía eléctrica de 8h con uso útil del 50% a máximo consumo de corriente. La mecánica funcional y acondicionada adecuadamente a la anatomía y fisiología del paciente. El procesamiento y control de los movimientos para ayudar en las actividades de la vida diaria del señor Franz Dioses. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Hidalgo Alvarez Jofre (jhidalgoa@urp.edu.pe) on 2021-05-14T05:30:06Z No. of bitstreams: 1 MEC-T030_70569448_T VERGARAY CARBAJAL RICHARD ALEXANDER.pdf: 8877422 bytes, checksum: 99afda278d3a2fadeab67a9c4c44e99e (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2021-05-14T05:30:06Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MEC-T030_70569448_T VERGARAY CARBAJAL RICHARD ALEXANDER.pdf: 8877422 bytes, checksum: 99afda278d3a2fadeab67a9c4c44e99e (MD5) Previous issue date: 2020 | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Mioeléctrico | es_ES |
dc.subject | prótesis | es_ES |
dc.subject | adquisición y procesamiento | es_ES |
dc.title | Diseño e implementación de una prótesis mioeléctrica para ayudar a una persona con amputación a nivel del tercio medio del antebrazo en sus actividades de la vida diaria | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecátronica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Mecatrónica | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.program | Ingeniería Mecatrónica | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecatrónico | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9076-3674 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 712046 | |
renati.juror | Mandujano Neyra, Demetrio Hugo | |
renati.juror | Murillo Manrique, Margarita Fredesvinda | |
renati.juror | Cieza Dávila, Javier Eduardo | |
renati.juror | Cornejo Aguilar, Javier Eduardo | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 72016691 | |
renati.author.dni | 70569448 | |
renati.advisor.dni | 06795282 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Mecatrónica [101]