Mostrar el registro sencillo del ítem
Adherencia a terapia médica y disminución de ingresos hospitalarios en adultos mayores con falla cardiaca crónica FE reducida
dc.contributor.advisor | Sanchez Anticona, Victor Amado | es_PE |
dc.contributor.author | Vasquez Yeng, Jorge Luigy | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-11-18T20:53:40Z | |
dc.date.available | 2024-11-18T20:53:40Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/8285 | |
dc.description.abstract | Introducción: El incremento de la investigación sobre la falla cardíaca con fracción de eyección reducida en los últimos años se ha reflejado en avances significativos en las terapias médicas, las cuales han demostrado una mayor efectividad al reducir la morbilidad y mortalidad. Sin embargo, existe escasa evidencia sobre el impacto de estas terapias en la población latinoamericana. Por lo tanto, surge la necesidad de demostrar estos beneficios, especialmente en las hospitalizaciones, dentro de nuestra población, en particular en un grupo etario tan vulnerable como los adultos mayores. Objetivos: Determinar la asociación entre adherencia al tratamiento médico y la disminución de ingresos hospitalarios en pacientes con falla cardiaca crónica FEVI reducida. Métodos: Se llevará a cabo un estudio longitudinal, observacional, analítico y cuantitativo. El tamaño de la muestra será de 150 pacientes, correspondientes al promedio anual de pacientes diagnosticados con insuficiencia cardíaca. La recolección de datos se realizará mediante el cuestionario de Morisky-Green, el cual será completado de manera presencial durante los controles en consultorio externo. Además, se contabilizará el número de ingresos al servicio de emergencias del Hospital Hipólito Unanue que presenten el diagnóstico de falla cardíaca agudamente descompensada, de acuerdo con el CIE-10. Para el procesamiento de los datos y la elaboración de la base de datos, se utilizarán los programas Microsoft Excel y SPSS. Asimismo, se calculará la correlación de Pearson para determinar la relación entre las variables estudiadas | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_PE |
dc.subject | Falla cardiaca | es_PE |
dc.subject | Terapia médica | es_PE |
dc.subject | Adherencia | es_PE |
dc.title | Adherencia a terapia médica y disminución de ingresos hospitalarios en adultos mayores con falla cardiaca crónica FE reducida | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_PE |
thesis.degree.discipline | Especialidad: Cardiología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Medicina Humana. Escuela de Residentado Médico y Especialización | es_PE |
thesis.degree.name | Título de Especialista en Cardiología | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.04 | es_PE |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-7884-1596 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloSegundaEspecialidad | es_PE |
renati.discipline | 912089 | es_PE |
renati.juror | Purrilla Janto, Juan Miguel | es_PE |
renati.juror | Villar Quiroz, Alvaro César | es_PE |
renati.juror | Pariona Javier, Marcos Lorenzo | es_PE |
renati.author.dni | 72887579 | |
renati.advisor.dni | 25739347 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Segunda Especialidad [734]