Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de criterios de construcción sostenible y el impacto de sostenibilidad que genera en una institución educativa
dc.contributor.advisor | Sueldo Mesones, Jaime Pio | es_PE |
dc.contributor.author | Santos Alvarado, Eduardo Segundo | es_PE |
dc.contributor.author | Sarapura Lopez, Nereyda Albertina | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-11-18T16:36:49Z | |
dc.date.available | 2024-11-18T16:36:49Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/8257 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo general determinar los criterios de construcción sostenible adaptables al proceso constructivo tradicional a fin de contribuir a la sostenibilidad. La metodología fue de tipo aplicada, nivel correlacional, diseño no experimental y transversal, la población fueron todas las instituciones educativas públicas de Lima Metropolitana y la muestra fue la institución educativa Dra. María Reiche Grosse Neuman ubicada en San Juan de Miraflores – Lima – Lima, los instrumentos utilizados fueron el expediente técnico y el Código Técnico de Construcción Sostenible, también se utilizó el software S10, el programa Microsoft Excel y la búsqueda de proveedores de equipamiento y materiales sostenibles. Como resultado se obtuvo que, en la sostenibilidad ambiental se obtuvo un ahorro en consumo eléctrico de 44.69%, ahorro en consumos hídricos de 41.80%, disminución emisiones de carbono por consumo eléctrico de 18,248.43 kgCO2 al año, en ecomateriales se minimizaron las emisiones de carbono por 577,410.10 kgCO2, en el manejo de residuos se identificó la buena gestión para la minimización de la contaminación ambiental; en la sostenibilidad económica, se determinó que se requiere una inversión de S/ 328,675.52 soles, siendo una incidencia de 3.00%, esta inversión generará un ahorro de S/. 9,662.58 soles al año por ahorro del consumo eléctrico y S/5,881.43 soles al año por ahorro de consumo hídrico; finalmente, en la sostenibilidad social se determinó que los criterios de calidad ambiental interior y la infraestructura de movilidad urbana tienen un impacto positivo en los usuarios de la institución educativa, generando confort y bienestar social | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_PE |
dc.subject | Instituciones educativas -- Diseño y construcción | es_PE |
dc.subject | Construcción sustentable | es_PE |
dc.subject | Emisiones de carbono | es_PE |
dc.title | Propuesta de criterios de construcción sostenible y el impacto de sostenibilidad que genera en una institución educativa | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero civil | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-3760-8370 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Pereyra Salardi, Enriqueta | es_PE |
renati.juror | Estrada Mendoza, Miguel Luis | es_PE |
renati.juror | Valencia Gutiérrez, Andrés Avelino | es_PE |
renati.author.dni | 47296267 | |
renati.author.dni | 48051624 | |
renati.advisor.dni | 43703437 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil [958]