Mostrar el registro sencillo del ítem
Concordancia inter e intra observador en la categorización de densidad mamaria y valoración definitiva en mamografías de detección utilizando el sistema BI- RADS en el Hospital de Lima Este Vitarte, 2023
dc.contributor.advisor | Beltrán Gárate, Brady Ernesto | es_PE |
dc.contributor.author | Espinoza Chavez, Yofre Alexander | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-11-04T18:00:24Z | |
dc.date.available | 2024-11-04T18:00:24Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/8194 | |
dc.description.abstract | Introducción: La densidad mamaria es un factor crítico en la interpretación de mamografías, ya que puede influir tanto en la precisión diagnóstica como en la detección temprana de lesiones. Por tal, el Colegio Americano de Radiología propuso el sistema BI-RADS para reducir discrepancias y estandarizar la evaluación de hallazgos mamográficos, especialmente en la densidad mamaria y la valoración definitiva. Sin embargo, hay poca información sobre la concordancia inter e intraobservador en estas valoraciones. Objetivo: Evaluar la concordancia inter e intraobservador en la categorización de la densidad mamaria y la valoración definitiva de mamografías de detección utilizando el sistema BI-RADS en el Hospital de Lima Este Vitarte, 2023. Métodos: Se realizará un estudio observacional, descriptivo, correlacional y retrospectivo, con una muestra conformada por 269 imágenes mamográficas. Se usará el Coeficiente Kappa de Cohen, con un nivel de significancia del 5% (p < 0.05). Resultados: Posterior al procesamiento de la información y análisis de los datos correspondientes, los resultados obtenidos —que incluye la categorización de la densidad mamaria y las categorías del sistema BI-RADS — se presentarán en tablas de frecuencia y contingencia, así como en diagramas estadísticos diseñados en Microsoft Excel 2019. Conclusiones: Lo anteriormente descrito permitirá establecer conclusiones basadas en evidencia sobre la concordancia inter e intra observador en la categorización de densidad mamaria y valoración definitiva en mamografías de detección utilizando el sistema BI-RADS, dentro del contexto del Hospital de Lima Este Vitarte | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_PE |
dc.subject | Neoplasias de la mama | es_PE |
dc.subject | Mamografía | es_PE |
dc.subject | Densidad de la mama | es_PE |
dc.subject | Variaciones dependientes del observador | es_PE |
dc.title | Concordancia inter e intra observador en la categorización de densidad mamaria y valoración definitiva en mamografías de detección utilizando el sistema BI- RADS en el Hospital de Lima Este Vitarte, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_PE |
thesis.degree.discipline | Especialidad: Radiología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Medicina Humana. Escuela de Residentado Médico y Especialización | es_PE |
thesis.degree.name | Título de Especialista en Radiología | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.12 | es_PE |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-4469-3817 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloSegundaEspecialidad | es_PE |
renati.discipline | 915159 | es_PE |
renati.juror | Martínez Lozano, Óscar Emilio | es_PE |
renati.juror | Espejo García, Elmer Martin | es_PE |
renati.juror | Revilla Vásquez, Silvia Roxana | es_PE |
renati.author.dni | 41932288 | |
renati.advisor.dni | 29585402 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Segunda Especialidad [734]