Mostrar el registro sencillo del ítem
Comparación de los abordajes supracerebeloso infratentorial mediano vs supracerebeloso infratentorial paramediano en la resección de tumores de la región pineal en pacientes atendidos en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren durante el periodo 2010-2023
dc.contributor.advisor | Rojas Amado, Elvis Nicolas | es_PE |
dc.contributor.author | Sanchez Borrero, Galo Eduardo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T17:57:51Z | |
dc.date.available | 2024-10-31T17:57:51Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/8188 | |
dc.description.abstract | Antecedentes: Los tumores de la región pineal representan menos del 1% de todos los tumores cerebrales, pero su manejo quirúrgico sigue siendo un desafío importante debido a su ubicación profunda y las estructuras neurovasculares circundantes. Se han explorado varios abordajes quirúrgicos a lo largo de las décadas, y el abordaje supracerebeloso infratentorial ha surgido como el más utilizado. Sin embargo, el abordaje tradicional de la línea media presenta desafíos notables, como la manipulación cerebelosa y el sacrificio venoso, lo que lleva a un cambio hacia el abordaje paramediano, que tiene como objetivo minimizar estos riesgos. Objetivo: Este estudio tiene como objetivo comparar los resultados del abordaje supracerebeloso infratentorial de la línea media versus el abordaje supracerebeloso infratentorial paramediano en pacientes con tumores de la región pineal tratados en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren desde 2010 hasta 2023. Métodos: Se realizará un estudio de cohorte retrospectivo y analítico, revisando los resultados clínicos, radiológicos y quirúrgicos de los pacientes que se sometieron a cirugía por tumores de la región pineal. Resultados como tasas de resección completa, complicaciones intraoperatorias y postoperatorias, resultados funcionales y mortalidad seran analizados y comparados entre los abordajes de línea media y paramediano. Resultados: Se espera que el estudio proporcione datos sobre las ventajas del abordaje paramediano en términos de complicaciones venosas reducidas y menor manipulación cerebelosa, contribuyendo a mejores resultados para los pacientes y menor morbilidad. Conclusión: Los hallazgos de este estudio proporcionarán información valiosa sobre la eficacia y seguridad de ambos abordajes quirúrgicos en el tratamiento de tumores de la región pineal, influyendo potencialmente en la elección de la técnica quirúrgica y mejorando la atención al paciente a nivel nacional, donde los datos sobre tales casos son escasos | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_PE |
dc.subject | Tumores de la región pineal | es_PE |
dc.subject | Abordaje infratentorial supracerebeloso | es_PE |
dc.subject | Abordaje de línea media | es_PE |
dc.subject | Abordaje paramediano | es_PE |
dc.subject | Resección tumoral | es_PE |
dc.subject | Neurocirugía | es_PE |
dc.subject | Resultados quirúrgicos | es_PE |
dc.title | Comparación de los abordajes supracerebeloso infratentorial mediano vs supracerebeloso infratentorial paramediano en la resección de tumores de la región pineal en pacientes atendidos en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren durante el periodo 2010-2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_PE |
thesis.degree.discipline | Especialidad: Neurocirugía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Medicina Humana. Escuela de Residentado Médico y Especialización | es_PE |
thesis.degree.name | Título de Especialista en Neurocirugía | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.11 | es_PE |
renati.advisor.orcid | 0009-0007-7519-2106 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloSegundaEspecialidad | es_PE |
renati.discipline | 912709 | es_PE |
renati.juror | Llerena Miranda, Hugo Pedro | es_PE |
renati.juror | Coasaca Torres, Juan Amilcar | es_PE |
renati.juror | Rojas Apaza, Rolando Victor | es_PE |
renati.author.dni | 70127879 | |
renati.advisor.dni | 29304398 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Segunda Especialidad [734]