Mostrar el registro sencillo del ítem
La gestión por procesos para mejorar la productividad en el área administrativa–logística de una empresa consultora
dc.contributor.advisor | Saíto Silva, Carlos Agustín | |
dc.contributor.author | Guevara Rivera, Jhefferson Eduardo | |
dc.contributor.author | Fuentes Urdaniga, Benjamin Omar | |
dc.contributor.editor | Universidad Ricardo Palma | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-08-16T16:30:46Z | |
dc.date.available | 2024-08-16T16:30:46Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/7976 | |
dc.description.abstract | La investigación tiene como objetivo general es implementar la gestión por procesos para el mejoramiento de la productividad en el área administrativa-logística de la empresa del estudio. En la fundamentación teórica se abordó temas de interés relacionados a la gestión por procesos en la productividad. Entre los referentes teóricos que dan sustento al estudio se encuentra la Teoría de las Restricciones y la Cadena Productiva. El estudio se ubicó dentro de una investigación científica cuantitativa, aplicada, de nivel explicativo y diseño cuasi-experimental apoyado por un análisis documental. Los procesos logísticos ayudan a facilitar las relaciones entre la producción y el movimiento de servicios, así como la reducción de tiempo, costos incidiendo en el rendimiento de los trabajadores Los informantes clave fueron; el gerente general, el gerente de administración y finanzas, el gerente logístico, en cuanto a la documentación utilizadas fueron informes estadísticos relativos al tiempo que demanda los procesos documentarios, los gastos de transporte, índice de rendimiento productivo de los trabajadores. Se sugirió la implementación de las estrategias innovadoras basado en la gestión por procesos para el fomento del trabajo en equipo en beneficio de la producción en la empresa. Los resultados obtenidos son buenos ya que mejoramos la productividad de la empresa, reduciendo el tiempo de demanda, gastos de transporte e Índice de rendimiento de trabajadores, concluyendo en que la implementación de la metodología gestión por procesos permitió incrementar la productividad en el proceso documentario, minimizar los gastos de transportes e incrementar el rendimiento de los trabajadores | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Mónica Barrueto (monica.barrueto@urp.edu.pe) on 2024-08-16T16:30:46Z No. of bitstreams: 1 T030_76818298_T GUEVARA RIVERA, JHEFFERSON EDUARDO.pdf: 2042840 bytes, checksum: 8ad38026150d44605c3909b87b311b32 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2024-08-16T16:30:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T030_76818298_T GUEVARA RIVERA, JHEFFERSON EDUARDO.pdf: 2042840 bytes, checksum: 8ad38026150d44605c3909b87b311b32 (MD5) Previous issue date: 2022 | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Gestión por procesos | es_ES |
dc.subject | Procesos logísticos | es_ES |
dc.subject | Productividad | es_ES |
dc.subject | Logística | es_ES |
dc.title | La gestión por procesos para mejorar la productividad en el área administrativa–logística de una empresa consultora | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-8328-5157 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 722026 | |
renati.juror | Oqueliz Martínez, Carlos Alberto | |
renati.juror | Falcón Tuesta, José Abraham | |
renati.juror | Rodríguez Vásquez, Miguel Alberto | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 72350986 | |
renati.author.dni | 76818298 | |
renati.advisor.dni | 07823525 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Industrial [410]