Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores asociados al uso inadecuado de medicina alternativa en enfermedades crónicas en personas que acuden a 11 tiendas naturistas del distrito de Los Olivos en los meses enero-febrero 2023
dc.contributor.advisor | Pichardo Rodriguez, Rafael Martin de Jesus | |
dc.contributor.author | Lacuta Borda, Rossi Leslie | |
dc.contributor.editor | Universidad Ricardo Palma | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-07-18T19:24:51Z | |
dc.date.available | 2024-07-18T19:24:51Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/7909 | |
dc.description.abstract | Introducción: La medicina alternativa y complementaria (MAC) es una parte subestimada, de la atención en salud con una demanda creciente y representa la principal fuente de atención sanitaria, y a veces la única para parte de la población asimismo se ha visto como un medio para prevenir enfermedades crónicas. Objetivo: Determinar los factores asociados al uso inadecuado de MAC en enfermedades crónicas en personas que acuden a 11 tiendas naturistas del distrito de los olivos en los meses enero-febrero del año 2023. Métodos: Se realizó un estudio es de tipo observacional analítico de corte transversal, la población fueron pacientes con diagnóstico de enfermedades crónicas usuarios de medicina alternativa y acudan a una de las 11 tiendas naturistas de acuerdo a criterios de inclusión y exclusión. Resultados: De los 91 participantes 56.24%, son mujeres, el grado de instrucción más representativo fue secundaria completa con un 59.34% del total. El tipo de aseguramiento el 50.55% utiliza el SIS mientras que el 25.27% utilizan EsSalud y el 24.18% de tipo privado. El 70.33% utilizan la MAC como un coadyuvante a su medicación habitual, 57.14% consume MAC que no fue prescrita por un médico y el 52.75% la usa incorrectamente. Por ultimo las personas usuarias de MAC no prescritas por un médico tienen 2.98 veces la probabilidad de tener un uso incorrecto de ella. Conclusiones: Existe asociación entre la prescripción por personal no capacitado y el uso inadecuado de medicina alternativa en enfermedades crónicas en personas que acuden a 11 tiendas naturistas del distrito de Los Olivos | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Mónica Barrueto (monica.barrueto@urp.edu.pe) on 2024-07-18T19:24:51Z No. of bitstreams: 1 T030_48658309_T LACUTA BORDA, ROSSI LESLIE.pdf: 1675413 bytes, checksum: 5b9eac637393fd614dec486110187489 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2024-07-18T19:24:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T030_48658309_T LACUTA BORDA, ROSSI LESLIE.pdf: 1675413 bytes, checksum: 5b9eac637393fd614dec486110187489 (MD5) Previous issue date: 2024 | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Prescripción inadecuada | es_ES |
dc.subject | Terapias complementarias | es_ES |
dc.subject | Fitoterapia | es_ES |
dc.subject | Recolección de datos | es_ES |
dc.subject | Estudios transversales | es_ES |
dc.title | Factores asociados al uso inadecuado de medicina alternativa en enfermedades crónicas en personas que acuden a 11 tiendas naturistas del distrito de Los Olivos en los meses enero-febrero 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Medicina Humana. Escuela Profesional de Medicina Humana | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Médica Cirujana | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-3316-4557 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 912016 | |
renati.juror | Quiñones Laveriano, Dante Manuel | |
renati.juror | Vela Ruiz, José Manuel | |
renati.juror | Gutiérrez Ingunza, Ericson Leonardo | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 48658309 | |
renati.advisor.dni | 46687078 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Medicina Humana [1632]