Mostrar el registro sencillo del ítem
No adherencia al tratamiento como factor de riesgo para el abandono del tratamiento antituberculoso en el Centro de Salud San Martín de Porres Confraternidad en el período 2014 - 2023
dc.contributor.advisor | Luna Muñoz, Consuelo del Rocío | |
dc.contributor.author | Ramos Navarro, Gilbert Kevin | |
dc.date.accessioned | 2024-07-04T14:24:05Z | |
dc.date.available | 2024-07-04T14:24:05Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/7853 | |
dc.description.abstract | Introducción: La tuberculosis es una patología infectocontagiosa, siendo la TB pulmonar la más frecuente. La adherencia al tratamiento antituberculoso es un desafío para la salud pública. El fracaso de la adherencia del paciente en el tratamiento puede originar que abandone el tratamiento antituberculoso. Objetivo: Evaluar si la no adherencia al tratamiento es un factor asociado para el abandono del tratamiento antituberculoso en el Centro de Salud San Martin de Porres Confraternidad en el periodo 2014 – 2023. Métodos: Se realizó un estudio observacional, cuantitativo, retrospectivo, analítico, y de casos y controles. La población de estudio consistió en 156 pacientes con diagnóstico de TB pulmonar tratados con esquema de primera línea en el Centro de Salud San Martin de Porres Confraternidad en el periodo mencionado, seleccionados a través de un muestreo probabilístico estratificado, de los cuales 52 fueron casos (pacientes con TB que abandonaron el tratamiento antituberculoso) y 104 fueron controles (pacientes con TB que no abandonaron el tratamiento antituberculoso) a razón 1:2. Se realizó la recolección de datos mediante la revisión de historias clínicas, libros y tarjetas de pacientes, utilizando una ficha de recolección de datos elaborado por el investigador. El análisis estadístico se llevó a cabo utilizando el Programa Estadístico (SPSS) versión 25.0. Resultados: En el análisis multivariado fue realizado mediante regresión logística binaria, en donde se observó que la no adherencia al tratamiento tiene asociación estadísticamente significativa y es un factor asociado para el abandono del tratamiento, con un OR ajustado = 4,49, IC95%: 1,96 – 10,31, p < 0,001. Además, se encontró que el tratamiento durante pandemia tiene asociación estadísticamente significativa y es un factor asociado a menor frecuencia de abandono del tratamiento, con OR ajustado = 0,34, IC95%: 0,13 – 0,89, p = 0,028. Conclusiones: Se concluye que la no adherencia al tratamiento es un factor asociado para el abandono del tratamiento antituberculoso. Además, el tratamiento durante la pandemia de COVID 19 es un factor asociado a menor frecuencia de abandono del tratamiento antituberculoso | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Ernesto Rojas (erojas@urp.edu.pe) on 2024-07-04T14:24:05Z No. of bitstreams: 1 T030_71406545_T RAMOS NAVARRO GILBERT KEVIN.pdf: 2191756 bytes, checksum: b38f87913687627157873dee7dc957d2 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2024-07-04T14:24:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T030_71406545_T RAMOS NAVARRO GILBERT KEVIN.pdf: 2191756 bytes, checksum: b38f87913687627157873dee7dc957d2 (MD5) Previous issue date: 2024 | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | No adherencia al tratamiento | es_ES |
dc.subject | Tuberculosis pulmonar | es_ES |
dc.subject | Abandono del tratamiento | es_ES |
dc.title | No adherencia al tratamiento como factor de riesgo para el abandono del tratamiento antituberculoso en el Centro de Salud San Martín de Porres Confraternidad en el período 2014 - 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Medicina Humana. Escuela Profesional de Medicina Humana | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-9205-2745 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 912016 | |
renati.juror | Llanos Tejada, Félix Konrad | |
renati.juror | De La Cruz Vargas, Jhony Alberto | |
renati.juror | Soto Tarazona, Alonso Ricardo | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 71406545 | |
renati.advisor.dni | 29480561 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Medicina Humana [1632]