Mostrar el registro sencillo del ítem
Autoestima y funcionamiento familiar en estudiantes de secundaria de una Institución educativa particular de Lima Metropolitana
dc.contributor.advisor | Cossío Ale de Preciado, Ana María | |
dc.contributor.author | Huancas Flores, Katherine Lissette | |
dc.contributor.author | Tristán Vilchez, Karla Karen | |
dc.contributor.editor | Universidad Ricardo Palma | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-06-10T14:07:23Z | |
dc.date.available | 2024-06-10T14:07:23Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/7790 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo principal conocersi existen diferencias significativas entre la autoestima según el tipo de funcionamiento familiar en estudiantes de secundaria de una Institución educativa particular de Lima Metropolitana. El estudio tiene un enfoque comparativo, en la cual se usaron los instrumentos: Inventario de Autoestima de Coopersmith (versión escolar) y Escala de funcionamiento familiar de David Olson (FACES IV); administrándose a una muestra de 296 estudiantes (159 del género masculino y 137 del género femenino). Los resultados mostraron que no se tienen diferencias significativas en la autoestima según el tipo de funcionamiento familiar (Extremo, rango medio y balanceado), H(2)= 0.60, p = .742, ω 2=.000. Del mismo modo, se determinó que hay una diferencia pequeña en la Autoestima en la dimensión “Hogar” según el tipo de funcionamiento familiar. En conclusión, se puede señalar que no hay diferencias entre autoestima según el tipo de funcionamiento familiar en estudiantes de secundaria de una institución educativa particular de Lima Metropolitana, a excepción de la dimensión Hogar de Autoestima | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Mónica Barrueto (monica.barrueto@urp.edu.pe) on 2024-06-10T14:07:23Z No. of bitstreams: 1 T030_71261642_T HUANCAS FLORES, KATHERINE LISSETTE.pdf: 1764735 bytes, checksum: fcffc2dc296e14dcc0ea69ecbc033748 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2024-06-10T14:07:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T030_71261642_T HUANCAS FLORES, KATHERINE LISSETTE.pdf: 1764735 bytes, checksum: fcffc2dc296e14dcc0ea69ecbc033748 (MD5) Previous issue date: 2024 | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Autoestima | es_ES |
dc.subject | Funcionamiento familiar | es_ES |
dc.subject | Estudiantes de secundaria | es_ES |
dc.title | Autoestima y funcionamiento familiar en estudiantes de secundaria de una Institución educativa particular de Lima Metropolitana | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Psicología. Escuela Profesional de Psicología | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-7112-5340 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 313016 | |
renati.juror | Espíritu Salinas, Natividad Marina | |
renati.juror | Neyra Luza, Alberto Carlos | |
renati.juror | Tantaleán Oliva, Leslie Denise | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 71261642 | |
renati.author.dni | 74860129 | |
renati.advisor.dni | 10061754 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Psicología [261]