Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores asociados a peor pronóstico en la rehabilitación post evento cerebrovascular en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins en el año 2023
dc.contributor.advisor | Indacochea Cáceda, Sonia Lucia | |
dc.contributor.author | Toribio Picon, Javier Martin | |
dc.date.accessioned | 2024-05-06T14:06:43Z | |
dc.date.available | 2024-05-06T14:06:43Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/7621 | |
dc.description.abstract | Introducción: Los eventos cerebrovasculares (ECV) son una causa significativa de mortalidad y discapacidad a nivel global, representando la tercera causa principal de muerte y discapacidad según la OMS. Este estudio se centra en el contexto latinoamericano, donde la incidencia varía significativamente, y en particular en Perú, donde la incidencia es mayor en varones y personas de edad avanzada, con una predominancia de casos isquémicos. Objetivo: Determinar los factores asociados a peor pronóstico en la rehabilitación post evento cerebrovascular en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins en el año 2023 Métodos: Se realizó un estudio observacional, analítico, retrospectivo tipo casos y controles. Se incluyeron pacientes post-ECV admitidos entre enero y julio de 2023. La variable dependiente fue el nivel de dependencia funcional según el índice de Barthel. Se aplicó la regresión logística para el análisis estadístico, evaluando la asociación entre variables independientes y el pronóstico post-ECV. Resultados: Se analizaron 150 pacientes y se encontró una mayor incidencia de ECV en varones y personas mayores. La hipertensión arterial se asoció con un peor pronóstico. El inicio temprano de la rehabilitación mostró un impacto positivo en los resultados. La hipertensión arterial mostró una fuerte asociación con un peor pronóstico (OR = 4.65, p = 0.011), al igual que la patología cardiovascular (OR = 3.66, p = 0.013). Las mujeres tendieron a presentar peores resultados. El tiempo hasta el inicio de la terapia y el número total de sesiones de terapia física influenciaron significativamente el pronóstico, destacando la importancia de un inicio temprano y un tratamiento más intensivo. Conclusiones: El género, las comorbilidades y la prontitud en iniciar la rehabilitación influyen significativamente en el pronóstico post-ECV. La adaptación del tratamiento a las condiciones individuales del paciente es crucial | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Ernesto Rojas (erojas@urp.edu.pe) on 2024-05-06T14:06:43Z No. of bitstreams: 1 T030_70828178_T TORIBIO PICON, JAVIER MARTIN (1).pdf: 1296473 bytes, checksum: 148bbd991dea33b08ede74915b8ecc25 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2024-05-06T14:06:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T030_70828178_T TORIBIO PICON, JAVIER MARTIN (1).pdf: 1296473 bytes, checksum: 148bbd991dea33b08ede74915b8ecc25 (MD5) Previous issue date: 2024 | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Accidente cerebrovascular | es_ES |
dc.subject | Rehabilitación | es_ES |
dc.subject | Pronóstico | es_ES |
dc.subject | Mortalidad | es_ES |
dc.subject | Estado funcional | es_ES |
dc.title | Factores asociados a peor pronóstico en la rehabilitación post evento cerebrovascular en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins en el año 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Medicina Humana. Escuela Profesional de Medicina Humana | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-9802-6297 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 912016 | |
renati.juror | Castro Salazar, Bertha Teresa | |
renati.juror | Patrón Ordóñez, Gino | |
renati.juror | Quiñones Laveriano, Dante Manuel | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 70828178 | |
renati.advisor.dni | 23965331 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Medicina Humana [1632]