Mostrar el registro sencillo del ítem
Asociación entre percepción de riesgo de VIH/Sida y uso de preservativo en estudiantes de dos colegios del Cono Norte de Lima en diciembre 2022
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Ingunza, Ericson Leonardo | |
dc.contributor.author | Chavez Larico, Alejandra Sofia | |
dc.contributor.editor | Universidad Ricardo Palma | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-04-26T02:59:57Z | |
dc.date.available | 2024-04-26T02:59:57Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/7524 | |
dc.description.abstract | Introducción: Las infecciones de transmisión sexual (ITS) se encuentran entre las enfermedades transmisibles más comunes a nivel mundial y están asociadas con una morbilidad y mortalidad significativa en todo el mundo. Una de las varias ITS conocidas en la inmunodeficiencia humana, causada por el virus del mismo nombre (VIH). La infección tiene como principal vía de transmisión la vía sexual y produce un deterioro progresivo de la inmunidad. En su evolución natural alcanzar el estadio de síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), caracterizado por infecciones oportunistas y neoplasias, causando así, gran morbilidad y deterioro de la calidad de vida. Como método preventivo se utilizan barreras físicas como el preservativos Objetivo: Determinar la asociación entre el uso del preservativo y percepción de riesgo de VIH/SIDA en estudiantes de 4to y 5to año de secundaria de dos colegios de cono norte de Lima durante diciembre de 2022 Métodos: El presente estudio es de tipo analítico transversal en el mes de diciembre del 2022 en un colegio del cono norte de Lima. El instrumento utilizado para la recolección de datos es la Escala VIH/SIDA-65, consta de 65 ítems y se divide en 7 subescalas. Los datos fueron procesados y mostrados en tablas. Resultados: Se realizó en estudio en 210 estudiantes en 2 colegios del Cono norte de Lima, se tuvo que excluir 12 participantes, obteniéndose al final un total de 198 encuestados, donde 110 eran varones y 88, mujeres; del total, 143 (72.2%) refieren no haber iniciado su vida sexual, mientras que, 55 (27.8%) afirman ya haber iniciado, de este último grupo, 27 estudiantes refieren siempre usar preservativo, 17 detallan usarlo de manera ocasional y 10 comentan no usar preservativo. No se encontró asociación entre percepción de riesgo de VIH/SIDA y uso de preservativo, pero existe asociación entre actitud negativa (RPa =1.965, IC95%: 1.004-3.854), haciendo referencia a los comportamientos frente a las personas que padecen dicha infección de transmisión sexual. Conclusiones: No hay relación alguna entre percepción de riesgo VIH/SIDA y uso de preservativo. Entre los estudiantes de 14 a 19 años de edad de dos colegios del Cono norte de Lima, presentan conocimientos acerca de VIH/SIDA, pero persisten conceptos erróneos en los jóvenes acerca de las personas que padecen dicha enfermedad, se recomienda brindar información mediante campañas y/o charlas sobre educación sexual | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Mónica Barrueto (monica.barrueto@urp.edu.pe) on 2024-04-26T02:59:57Z No. of bitstreams: 1 T030_75487962_T CHAVEZ LARICO ALEJANDRA SOFIA.pdf: 2065024 bytes, checksum: 67004cda7748e1dcd31cd1f2acdc0ef2 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2024-04-26T02:59:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T030_75487962_T CHAVEZ LARICO ALEJANDRA SOFIA.pdf: 2065024 bytes, checksum: 67004cda7748e1dcd31cd1f2acdc0ef2 (MD5) Previous issue date: 2024 | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Preservativo | es_ES |
dc.subject | VIH/SIDA | es_ES |
dc.subject | Estudiantes | es_ES |
dc.subject | Percepción de riesgo | es_ES |
dc.title | Asociación entre percepción de riesgo de VIH/Sida y uso de preservativo en estudiantes de dos colegios del Cono Norte de Lima en diciembre 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Medicina Humana. Escuela Profesional de Medicina Humana | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Médica Cirujana | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-4725-6284 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 912016 | |
renati.juror | Arango Ochante, Pedro Mariano | |
renati.juror | Vargas Vilca, Mariela | |
renati.juror | Salaverry García, Oswaldo Eduardo | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 75487962 | |
renati.advisor.dni | 42160697 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Medicina Humana [1632]