Mostrar el registro sencillo del ítem
FACTORES ASOCIADOS AL NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES SOBRE PRIMEROS AUXILIOS EN ESTUDIANTES DE MEDICINA HUMANA. UNIVERSIDAD RICARDO PALMA. 2022
dc.contributor.advisor | Loayza Alarico, Manuel Jesús | |
dc.contributor.author | Cabello Vela, Camila Sesibel | |
dc.date.accessioned | 2024-03-26T16:35:33Z | |
dc.date.available | 2024-03-26T16:35:33Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/7326 | |
dc.description.abstract | Introducción: La capacitación y formación necesarias para intervenir en situaciones de emergencia médica son de vital importancia. Estos conocimientos se adquieren a lo largo de la educación universitaria y son esenciales para brindar una atención adecuada. Durante la instrucción en instituciones académicas, los futuros profesionales de la salud aprenden las habilidades y protocolos necesarios para enfrentar emergencias médicas con eficacia Objetivo: Determinar los factores asociados al nivel de conocimientos y actitudes sobre primeros auxilios en estudiantes de medicina humana de la Universidad Ricardo Palma en el periodo 2022 Métodos: Estudio observacional, analítico y transversal y retrospectivo. Fue observacional, debido a que se analizaron las variables en su entorno natural. Analítico, debido a que se demostró una asociación entre las variables de estudio. Transversal, porque las variables fueron medidas en un momento determinado sin realizar seguimiento. Retrospectivo, debido a que los datos fueron obtenidos posterior al desarrollo del plan de estudio, obteniéndolos de las fuentes primarias Resultados: Fueron analizados 188 estudiantes de medicinas donde se encontró la variable sexo masculino estuvo asociada 1.53 veces mayor al nivel de conocimientos sobre primeros auxilios (RPa: 1.53 IC 95% 1.22-1.92), dentro de los factores académicos, la variable cursar la asignatura de paciente critico obtuvo mayor nivel de conocimientos 2.73 veces más con nota aprobatoria 2.73(1.66-4.50) que los que no cursaron la asignatura, además el factor académico cursar la asignatura paciente critico obtuvo 1.28 veces mayor actitud positiva sobre primeros auxilios siendo altamente significativo (RPa: 1.28 IC:95%: 1.12-1.46) Conclusiones: Los participantes de género masculino tenían 1.53 veces más probabilidad de tener un mayor nivel de conocimientos sobre primeros auxilios en comparación con los participantes de género femenino (RPa: 1.53, IC 95% 1.22-1.92). Aquellos que cursaron la asignatura de paciente crítico obtuvieron un nivel de conocimientos 2.73 veces mayor que aquellos que no tomaron la asignatura (nota aprobatoria 2.73, IC 95% 1.66-4.50). Los participantes que cursaron la asignatura de paciente crítico también mostraron una actitud positiva 1.28 veces mayor hacia los primeros auxilios, lo cual fue altamente significativo (RPa: 1.28, IC 95%: 1.12-1.46). Palabras clave: estudiantes de medicina, primeros auxilios, conocimientos, actitudes y prácticas en salud (DeCS) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Veronica RubinDeCelis (veronica.rubindecelis@urp.edu.pe) on 2024-03-26T16:35:33Z No. of bitstreams: 1 T030_75132558_T CABELLO VELA CAMILA SESIBEL.pdf: 1846319 bytes, checksum: 4642f8fd3d1c80ededa5a1e29be1daf0 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2024-03-26T16:35:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T030_75132558_T CABELLO VELA CAMILA SESIBEL.pdf: 1846319 bytes, checksum: 4642f8fd3d1c80ededa5a1e29be1daf0 (MD5) Previous issue date: 2024 | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | estudiantes de medicina, primeros auxilios, conocimientos, actitudes y prácticas en salud (DeCS) | es_ES |
dc.title | FACTORES ASOCIADOS AL NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES SOBRE PRIMEROS AUXILIOS EN ESTUDIANTES DE MEDICINA HUMANA. UNIVERSIDAD RICARDO PALMA. 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Medicina Humana. Escuela Profesional de Medicina Humana | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Médica Cirujana | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.date.embargoEnd | 2024 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-5535-2634 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 912016 | |
renati.juror | Hernández Patiño, Rafael Iván | |
renati.juror | Alvarez Mejía, Carolina | |
renati.juror | Vargas Vilca, Mariela | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 75132558 | |
renati.advisor.dni | 10313361 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Medicina Humana [1632]