Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de un plan de mejora para optimizar la gestión de inventarios en una empresa de telecomunicaciones, Lima – 2023
dc.contributor.advisor | Mateo Lopez, Hugo Julio | |
dc.contributor.author | Flores Puscan, Miguel Angel | |
dc.contributor.author | Tapia Gonzales, Mario Franssesco | |
dc.date.accessioned | 2024-01-25T23:05:21Z | |
dc.date.available | 2024-01-25T23:05:21Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/7103 | |
dc.description.abstract | El objetivo del plan de mejora a implementar era contribuir en la optimización de las características de una buena gestión de inventarios dentro de la industria comercial de las telecomunicaciones. El plan de mejora está basado en la aplicación de herramientas como la clasificación ABC para una adecuada distribución del almacén, la Cantidad Económica de Pedidos (EOQ) con el fin de mejorar la precisión del abastecimiento del almacén, y la definición del Punto de Reorden (ROP) para evitar quedarse sin stock en algún momento. Además, esto tenía sustento con enfoque de estudio cuantitativo, para eso se revisó la recolección de datos documentario. El muestreo se estudió con el método científico, tuvo un nivel explicativo y un diseño pre experimental ya que de los 172 productos en venta se cogió los 10 con mayor valor financiero para la entidad. Finalmente, los resultados fueron analizados por un análisis programado a través del software SPSS, en donde se plantearon los valores de cada indicador antes y después de la implementación en tablas estadísticas que miden la media, frecuencia, varianza, cuartiles, entre otras. Sin embargo, también se estudiaron las muestras mediante las pruebas de Shapiro – Wilk y T de Student. En síntesis, con la aplicación del plan de mejora utilizando herramientas como lo son la clasificación ABC, la cantidad económica de pedidos (EOQ) y punto de reorden (ROP), se incrementó las rotaciones de inventario en 2.48 veces por mes en promedio, se redujo la media del error porcentual medio del pronóstico de la demanda a un 43.28%, así mismo se logró disminuir el nivel de rotura de stock en 29.90% englobando los faltantes y sobrantes. Estos indicadores reflejan una optimización de la gestión de inventarios basado en la implementación de un plan de mejora en una empresa del sector de las telecomunicaciones. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Veronica RubinDeCelis (veronica.rubindecelis@urp.edu.pe) on 2024-01-25T23:05:21Z No. of bitstreams: 1 T030_72878645_T Tapia Gonzales, Mario Franssesco.pdf: 6013679 bytes, checksum: c92417af218cb004591b855a225630e4 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2024-01-25T23:05:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T030_72878645_T Tapia Gonzales, Mario Franssesco.pdf: 6013679 bytes, checksum: c92417af218cb004591b855a225630e4 (MD5) Previous issue date: 2023 | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Plan de mejora, gestión de inventarios. | es_ES |
dc.title | Implementación de un plan de mejora para optimizar la gestión de inventarios en una empresa de telecomunicaciones, Lima – 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.date.embargoEnd | 2023 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-5917-1467 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 722026 | |
renati.juror | Thompson Schreiber, Victor Manuel | |
renati.juror | Ballero Nuñez, Gino Sammy | |
renati.juror | Cervera Cervera, Ever | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 72851413 | |
renati.author.dni | 72878645 | |
renati.advisor.dni | 07675553 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Industrial [410]