Mostrar el registro sencillo del ítem
Adherencia al tratamiento y complicaciones de la falla cardiaca crónica, de los pacientes del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins durante el período 2020 al 2021
dc.contributor.advisor | Cortez Sandoval, Maicol Augusto | |
dc.contributor.author | López Tuesta, Bryam | |
dc.date.accessioned | 2023-04-15T22:36:57Z | |
dc.date.available | 2023-04-15T22:36:57Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/6186 | |
dc.description.abstract | Los trastornos cardiovasculares son responsables de aproximadamente un tercio de toda la mortalidad mundial y más de las tres cuartas partes de las muertes ocurren en el mundo en desarrollo. Más de 5,7 millones de personas en los Estados Unidos y al menos 23 millones de personas en todo el mundo viven con insuficiencia cardíaca, que se asocia con una morbilidad, mortalidad y costos de atención médica considerables. La incidencia de IC fue de 10 por 1000 habitantes por año después de los 65 años y aumentó a 40 por 1000 habitantes por año a partir de los 85 años. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Veronica RubinDeCelis (veronica.rubindecelis@urp.edu.pe) on 2023-04-15T22:36:57Z No. of bitstreams: 1 T030_46720491 _S BRYAM LÓPEZ TUESTA.pdf: 1191177 bytes, checksum: e5fc9d2b00a8ff7577e0c4119eaa1621 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2023-04-15T22:36:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T030_46720491 _S BRYAM LÓPEZ TUESTA.pdf: 1191177 bytes, checksum: e5fc9d2b00a8ff7577e0c4119eaa1621 (MD5) Previous issue date: 2022 | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Adherencia al tratamiento | es_ES |
dc.subject | complicaciones | es_ES |
dc.subject | falla cardiaca crónica | es_ES |
dc.title | Adherencia al tratamiento y complicaciones de la falla cardiaca crónica, de los pacientes del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins durante el período 2020 al 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
thesis.degree.discipline | Especialidad: Cardiología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Medicina Humana. Escuela de Residentado Médico y Especialización | es_ES |
thesis.degree.level | Título de Segunda Especialidad | es_ES |
thesis.degree.name | Título de Especialista en Cardiología | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.04 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-0934-702X | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloSegundaEspecialidad | |
renati.discipline | 912089 | |
renati.juror | Chávez Ayala, Carlos Antero | |
renati.juror | Villar Quiroz, Álvaro César | |
renati.juror | Purilla Janto, Juan Miguel | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 46720491 | |
renati.advisor.dni | 45563210 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Segunda Especialidad [734]