Mostrar el registro sencillo del ítem
Museo interactivo de tecnologías emergentes para el desarrollo educativo, ubicado en el distrito de Chorrillos
dc.contributor.advisor | Cárdenas del Carpio, José Víctor | |
dc.contributor.author | Villanueva Colina, Mariela Alexandra | |
dc.date.accessioned | 2023-03-23T18:11:12Z | |
dc.date.available | 2023-03-23T18:11:12Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/6143 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto se realizará en Chorrillos, distrito seleccionado por la posesión de un circuito variado de Museos que ya se encuentran en funcionamiento y, en el cual se puede integrar la propuesta arquitectónica. Esta propuesta contará con una serie de análisis con la finalidad de contar con el mayor aprovechamiento de las últimas tecnologías y proporcionar la accesibilidad más óptima para el público, así como ofrecer un espacio arquitectónico cuya finalidad sea presentar los avances tecnológicos y científicos más novedosos con la finalidad de complementar la educación formal del Perú. En la actualidad, se encuentran escasas iniciativas de museos que exhiban las últimas tecnologías, y entre ellas, múltiples propuestas inconclusas que busquen ofrecer un complemento educativo. Estas propuestas limitadas carecen de una organización de circuitos, temáticas y montajes que consigan destacar y atraer al público. Asimismo, poseen instalaciones improvisadas y de carácter efímero. De esta manera, la creación de este nuevo museo buscará optimizar las exhibiciones de tecnologías emergentes, proporcionar talleres y espacios interactivos adecuados para el | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Veronica RubinDeCelis (veronica.rubindecelis@urp.edu.pe) on 2023-03-23T18:11:12Z No. of bitstreams: 1 T030_71598954_T VILLANUEVA COLINA MARIELA ALEXANDRA.pdf: 14892568 bytes, checksum: 2157a0489871393b1a66c1032276792b (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2023-03-23T18:11:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T030_71598954_T VILLANUEVA COLINA MARIELA ALEXANDRA.pdf: 14892568 bytes, checksum: 2157a0489871393b1a66c1032276792b (MD5) Previous issue date: 2023 | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Innovador | es_ES |
dc.subject | Tecnología | es_ES |
dc.subject | Paramétrico | es_ES |
dc.subject | Científico | es_ES |
dc.subject | Educativo | es_ES |
dc.title | Museo interactivo de tecnologías emergentes para el desarrollo educativo, ubicado en el distrito de Chorrillos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Escuela Profesional de Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.program | Arquitectura y Urbanismo | es_ES |
thesis.degree.name | Arquitecta | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.08 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-9897-6885 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | |
renati.discipline | 731156 | |
renati.juror | La Portilla Huapaya, Mariluz Diana | |
renati.juror | Galvez Nieto, Alexander Junior’s | |
renati.juror | Porras Sánchez, Emerson Gerardo | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 71598954 | |
renati.advisor.dni | 07594941 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Arquitectura y Urbanismo [829]