Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores asociados al conocimiento materno del concepto de anemia y practicas alimentarias preventivas en niños de 6 a 36 meses en el Centro de Salud Rio Santa en el año 2021
dc.contributor.advisor | Hernandez Patiño, Rafael Iván | |
dc.contributor.author | Rios Pacheco, Cynthia Jazmin | |
dc.date.accessioned | 2022-06-23T19:03:31Z | |
dc.date.available | 2022-06-23T19:03:31Z | |
dc.date.issued | 2022 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/5288 | |
dc.description.abstract | OBJETIVOS: Determinar factores asociados al conocimiento materno del concepto de anemia y de prácticas alimentarias preventivas en niños de 6 a 36 meses de edad en el centro de Salud Rio Santa durante el año 2021. MÉTODOS: Estudio observacional trasversal analítico. El estudio se realizó a través una encuesta a una muestra de 212 madres. Las variables dependientes fueron Nivel de Conocimiento Materno del concepto de anemia y Nivel de Conocimiento Materno de prácticas alimentarias preventivas las cuales se procesaron con las variables independientes de edad materna, estado civil, ocupación, grado de instrucción y número de hijos de la madre. El análisis estadístico se realizó mediante el software STATA 16, en el cual se realizó un análisis descriptivo, bivariado y multivariado de los datos con razón de prevalencia y regresión poisson con varianzas robustas con un IC95% y considerando un valor p <0.05 para una asociación significativa. RESULTADOS: Se observa que 61.32% de las madres encuestadas presentan un desconocimiento de concepto de anemia y que el 32.55% presentan un conocimiento no adecuado de prácticas alimentarias preventivas. Se determinó además una asociación estadísticamente significativa con un valor menor de 0.05 entre la variable ocupación con la categoría ama de casa y el nivel de conocimiento materno de concepto de anemia con un RPa de 1.91(IC95% 1.24-2.97) con un valor p de 0.003. Además, se determinó una asociación significativa también con el estado civil en caso de las separada-divorciadas con un RPa de 1.28(IC95% 1.05-1.56) con un valor p de 0.014. CONCLUSIONES: Se determinó que existen factores asociados al nivel de conocimiento materno de concepto de anemia y prácticas preventivas alimentarias, de los cuales ser ama de casa y estar separada-divorciada se asocia a un nivel de conocimiento bajo de concepto de anemia. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Fiorella Tipula (fiorella.tipula.95@gmail.com) on 2022-06-23T19:03:31Z No. of bitstreams: 1 MED-Rios Pacheco, Cynthia Jazmin .pdf: 2420134 bytes, checksum: 447350d06a5e54e29ec0140e0ec30ce7 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2022-06-23T19:03:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MED-Rios Pacheco, Cynthia Jazmin .pdf: 2420134 bytes, checksum: 447350d06a5e54e29ec0140e0ec30ce7 (MD5) Previous issue date: 2022 | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Conocimientos | es_ES |
dc.subject | Anemia | es_ES |
dc.subject | Madres | es_ES |
dc.subject | Conducta materna | es_ES |
dc.title | Factores asociados al conocimiento materno del concepto de anemia y practicas alimentarias preventivas en niños de 6 a 36 meses en el Centro de Salud Rio Santa en el año 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Medicina Humana. Escuela Profesional de Medicina Humana | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Médica Cirujana | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5654-1194 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 912016 | |
renati.juror | Arango Ochante, Pedro Mariano | |
renati.juror | Vera Ponce, Víctor Juan | |
renati.juror | Alba Rodríguez, Maria Esther | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 72321336 | |
renati.advisor.dni | 09391157 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Medicina Humana [1632]