Mostrar el registro sencillo del ítem
Saturación de oxígeno de los recién nacidos a término sanos cuantificado por oximetría de pulso en el Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia, a una altitud de 3860 metros sobre el nivel del mar, de setiembre a noviembre del año 2016
dc.contributor.advisor | Salinas Salas, Cecilia | |
dc.contributor.advisor | Hidalgo Trivelli, Laura | |
dc.contributor.author | Vidalón Hidalgo, David Makoto | |
dc.date.accessioned | 2022-06-17T14:44:30Z | |
dc.date.available | 2022-06-17T14:44:30Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/5225 | |
dc.description.abstract | INTRODUCCION: La saturación medida por oximetría de pulso es importante para monitorizar al recién nacido y determinar la intervención médica que requieran cuando se encuentren enfermos. OBJETIVO: Determinar el rango de Saturación de oxigeno de los recién nacidos (RN) a término sanos en el Hospital de Huancavelica, ubicado a una altura de 3860 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.), durante las primeras 24 horas de vida. METODOS: Tipo de estudio, observacional descriptivo, prospectivo, de corte longitudinal. La población de estudio fue de 129 recién nacidos. Se empleó una ficha de recolección de datos para el recojo de las variables planteadas en el presente estudio, además del consentimiento informado. Las variables de estudio se analizaron con estadística descriptiva. RESULTADOS: Los rangos de saturación de oxigeno son menores que lo reportados en las poblaciones estudiadas a nivel del mar, existiendo significancia estadística, p = 0.00000. Las medidas antropométricas: peso, talla, perímetro craneano comparadas con las reportadas en las poblaciones estudiadas a nivel del mar no muestran significancia estadística. CONCLUSIONES: La saturación promedio en los recién nacidos en la altura, es menor, comparado con los nacidos en ciudades a nivel del mar. Las medidas antropométricas, no muestran significancia estadística comparados con los hallados en poblaciones a nivel del mar. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Fiorella Tipula (fiorella.tipula.95@gmail.com) on 2022-06-17T14:44:30Z No. of bitstreams: 1 MED-Vidalón Hidalgo, David Makoto.pdf: 1238615 bytes, checksum: 6d34e52beabd0421b4918848f6c0a998 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2022-06-17T14:44:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MED-Vidalón Hidalgo, David Makoto.pdf: 1238615 bytes, checksum: 6d34e52beabd0421b4918848f6c0a998 (MD5) Previous issue date: 2017 | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Recién nacido | es_ES |
dc.subject | Hipoxia | es_ES |
dc.subject | Saturación | es_ES |
dc.subject | Altura | es_ES |
dc.title | Saturación de oxígeno de los recién nacidos a término sanos cuantificado por oximetría de pulso en el Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia, a una altitud de 3860 metros sobre el nivel del mar, de setiembre a noviembre del año 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Medicina Humana. Escuela Profesional de Medicina Humana | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 912016 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Medicina Humana [1632]