Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores asociados al uso de fototerapia para el tratamiento de ictericia neonatal en el Hospital Nacional“Luis N. Saenz” PNP, julio 2013 a julio 2016
dc.contributor.advisor | Morales Rezza, Eduardo | |
dc.contributor.author | Escalante Oviedo, Meylin Asuncion | |
dc.date.accessioned | 2022-06-15T17:39:11Z | |
dc.date.available | 2022-06-15T17:39:11Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/5178 | |
dc.description.abstract | Introducción: La ictericia neonatal es una patología altamente prevalente en el recién nacido. Se define como la coloración amarillenta de mucosas, piel y escleras, debido al aumento de valores sanguíneos de bilirrubina por sobre los estándares normales para las semanas de gestación previas del neonato y sus horas de vida. Objetivo: Determinar los factores asociados al uso de fototerapia como tratamiento para ictericia neonatal en el Hospital Nacional “Luis N. Sáenz” PNP Julio 2013 a Julio 2016. Material y Métodos: Fue un estudio de tipo observacional, retrospectivo y analítico. La población estudiada fueron 305 recién nacidos con diagnóstico de ictericia neonatal. Se recogió la información de las historias clínicas en una ficha de recolección de datos, de los cuales se seleccionaron 267 neonatos que cumplieron los criterios de exclusión e inclusión. Resultados: Los resultados obtenidos sobre el nivel de asociación fueron: Incompatibilidad ABO OR=1.88, Lactancia Materna Insuficiente OR= 4. 5, Horas de vida al momento del diagnóstico de ictericia neonatal OR=0.5. Conclusiones: Incompatibilidad ABO, Lactancia Materna Insuficiente y Horas de Vida al momento del diagnóstico de ictericia neonatal se asociaron al uso de fototerapia como tratamiento de ictericia neonatal. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Fiorella Tipula (fiorella.tipula.95@gmail.com) on 2022-06-15T17:39:11Z No. of bitstreams: 1 MED-Escalante Oviedo, Meylin Asuncion.pdf: 1248708 bytes, checksum: b89cd3288d909cedf1b25d3325f6697e (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2022-06-15T17:39:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MED-Escalante Oviedo, Meylin Asuncion.pdf: 1248708 bytes, checksum: b89cd3288d909cedf1b25d3325f6697e (MD5) Previous issue date: 2017 | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Fototerapia | es_ES |
dc.subject | Ictericia neonatal | es_ES |
dc.subject | Tratamiento | es_ES |
dc.title | Factores asociados al uso de fototerapia para el tratamiento de ictericia neonatal en el Hospital Nacional“Luis N. Saenz” PNP, julio 2013 a julio 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Medicina Humana. Escuela Profesional de Medicina Humana | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Médica Cirujana | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 912016 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Medicina Humana [1632]