Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de Lean Service para mejorar el servicio de mantenimiento en la MYPE Detronic
dc.contributor.advisor | Rodríguez Vásquez, Miguel Alberto | |
dc.contributor.author | De La Cruz Rivera, Sonia Estefanny | |
dc.contributor.author | Velásquez Moscoso, Jaime André | |
dc.date.accessioned | 2022-05-13T15:37:04Z | |
dc.date.available | 2022-05-13T15:37:04Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/4887 | |
dc.description.abstract | En la presente tesis se sustentó la aplicación de Lean Service en una empresa de servicios de mantenimiento, con el uso de distintas herramientas Lean, específicamente de las herramientas Kaizen, trabajo estandarizado y metodología 5S, las cuales fueron aplicadas en la MYPE Detronic ubicada en Lima - Perú, con el objetivo de mejorar y optimizar el servicio de mantenimiento para alcanzar los objetivos de la empresa. En el uso de las normas, lineamientos y filosofía de Lean se utilizaron diversas herramientas como el Kaizen; dentro del cual se aplicó el ciclo de Deming para mejorar el flujo del proceso de cotización por servicios mantenimiento correctivo y así no perder oportunidades de servicios solicitados, el trabajo estandarizado; que se utilizó para crear procedimientos, estándares e instructivos dentro del proceso de mantenimiento correctivo para así reducir errores, y la metodología 5S; que permitió una mejor organización, orden y limpieza en las áreas de trabajo. Dentro del desarrollo de la mejora del proceso se aplicaron diversas herramientas como DAP, VSM, diagrama de Gantt, diagrama de flujo, ciclo de Deming, instructivos, entre otros. De esta forma se presentaron las propuestas de mejora desarrolladas, logrando una mejora en el servicio de mantenimiento brindado por la empresa, lo cual, a su vez se tangibiliza en un incremento de la productividad y rentabilidad del negocio. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Fiorella Tipula (fiorella.tipula.95@gmail.com) on 2022-05-13T15:37:04Z No. of bitstreams: 1 T030_73938619_T VELÁSQUEZ MOSCOSO JAIME ANDRÉ.pdf: 6589762 bytes, checksum: ff6e566d7f0550d319b01ef46fcc07e5 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2022-05-13T15:37:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T030_73938619_T VELÁSQUEZ MOSCOSO JAIME ANDRÉ.pdf: 6589762 bytes, checksum: ff6e566d7f0550d319b01ef46fcc07e5 (MD5) Previous issue date: 2021 | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Servicio de mantenimiento | es_ES |
dc.subject | MYPE | es_ES |
dc.subject | Lean Service | es_ES |
dc.subject | Garantía | es_ES |
dc.subject | Eficiencia | es_ES |
dc.subject | Proceso | es_ES |
dc.subject | Flujo | es_ES |
dc.subject | Productividad | es_ES |
dc.subject | Rentabilidad | es_ES |
dc.subject | Kaizen | es_ES |
dc.subject | Trabajo estandarizado | es_ES |
dc.subject | Metodología 5S | es_ES |
dc.subject | DAP | es_ES |
dc.subject | Diagrama de Gantt | es_ES |
dc.subject | Instructivo | es_ES |
dc.subject | Ciclo de Deming | es_ES |
dc.title | Implementación de Lean Service para mejorar el servicio de mantenimiento en la MYPE Detronic | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9829-2571 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 722026 | |
renati.juror | Rivera Lynch, César Armando | |
renati.juror | Papanicolau Denegri, Jorge Nicolás Alejandro | |
renati.juror | Cebreros de la Flor, Ada Cecilia | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 73942004 | |
renati.author.dni | 73938619 | |
renati.advisor.dni | 08544988 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Industrial [410]