Mostrar el registro sencillo del ítem
Perfil epidemiológico asociado al uso de métodos anticonceptivos de pacientes mujeres atendidas en el consultorio de planificación familiar del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión durante el año 2015
dc.contributor.author | Allemant Ortíz, Isabel | |
dc.date.accessioned | 2016-04-18T15:35:10Z | |
dc.date.available | 2016-04-18T15:35:10Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/484 | |
dc.description.abstract | OBJETIVO:Determinar cuál es el perfil epidemiológico asociado al uso de métodos anticonceptivos depacientes mujeresatendidas en el Consultorio de Planificación Familiar del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión durante el año 2015.MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó un estudio de tipo Descriptivo – Retrospectivo - Observacional. Se recolectó información a partir de una ficha de recolección de datos, basado en la información registrada en las historias clínicas de las pacientes que acudieron al Consultorio de Panificación Familiar durante todo el año 2015.RESULTADOS: La edad predominante fue de 20 años (7,09%), siendo la edad media 26,16 años.El 69,64% no cursan con estudios superiores; 55,67% son mujeres convivientes. En cuanto a la paridad 59,22% tienen de 1 a 2 hijos y el método más utilizado por ellas fue el inyectable hormonal trimestral con 59,22%. CONCLUSIONES: Existe una alta demanda de métodos anticonceptivos por parte de la población joven, y son este grupo etario quienes prefieren el uso de inyectable hormonal trimestral como método anticonceptivo de elección. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Francisca Valero (fvalero@urp.edu.pe) on 2016-04-18T15:35:10Z No. of bitstreams: 1 Allemant_i.pdf: 1260833 bytes, checksum: 4bb2c0474fc73b575a0a2fe525bf4c8a (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2016-04-18T15:35:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Allemant_i.pdf: 1260833 bytes, checksum: 4bb2c0474fc73b575a0a2fe525bf4c8a (MD5) Previous issue date: 2016 | es_ES |
dc.description.sponsorship | Restored into DSpace on 2016-12-07T20:41:17Z (GMT). | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Métodos anticonceptivos | es_ES |
dc.subject | Perfil Epidemiológico | es_ES |
dc.subject | Planificación Familiar | es_ES |
dc.title | Perfil epidemiológico asociado al uso de métodos anticonceptivos de pacientes mujeres atendidas en el consultorio de planificación familiar del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión durante el año 2015 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Medicina Humana. Escuela Profesional de Medicina Humana | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 912016 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Medicina Humana [1632]