Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan de mejora para reducir los costos del proceso de confección de cama de varado en un astillero
dc.contributor.advisor | Mateo López, Hugo Julio | |
dc.contributor.author | Blas Pérez, Diego Alonso | |
dc.contributor.author | Cáceres Carrera, Jeremy Renato | |
dc.date.accessioned | 2021-06-02T17:37:02Z | |
dc.date.available | 2021-06-02T17:37:02Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/3742 | |
dc.description.abstract | La organización se dedica a la construcción, reparación, modernización y mantenimiento de embarcaciones de alto y bajo bordo de la Marina de Guerra del Perú y clientes particulares externos. Para realizar los trabajos, el astillero cuenta con tres diques flotantes, un dique seco y una plataforma sincroelevadora. Como parte de las actividades inherentes al diqueo de embarcaciones, se necesita confeccionar la cama de varado para que las naves puedan posicionarse de forma segura y así ejecutar trabajos fuera de agua luego del achique del dique. Actualmente, esta actividad cuenta con un sobrecosto en su proceso de ejecución. Es por ello, que la presente investigación busca optimizar el proceso y reducir los tiempos de ejecución, con la finalidad de maximizar ganancias en cada servicio brindado. Para cumplir con el objetivo de la presente investigación, se propone identificar inicialmente las etapas críticas del proceso a través de la herramienta AMEF (análisis modal de efectos y fallas). A su vez, se utilizarán herramientas de ingeniería como la mejora continua, las 5S y representaciones de los procesos mediante los diagramas de bloques, diagrama de actividades del proceso (DAP), diagrama de flujo y diagrama de Gantt antes y después de la propuesta de mejora. Las propuestas planteadas como mejora se basan en reducir los costos de posicionamiento de bloques de la cama de varado, trazado de referencias y el aprovisionamiento de materiales para llevar a cabo los trabajos. Luego de la implementación de las mejoras, se logró reducir el costo de confección de cama de varado en un 40%; y para darle un valor agregado a la presente investigación, se logró también reducir la cantidad de días con el dique vacío entre cada servicio de dos días a un día, representando un ahorro del 50%. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Hidalgo Alvarez Jofre (jhidalgoa@urp.edu.pe) on 2021-06-02T17:37:02Z No. of bitstreams: 1 IND-T030_70421719_T BLAS PÉREZ DIEGO ALONSO.pdf: 5374015 bytes, checksum: c07db4e794fd05d69796ef6ce47b1f0b (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2021-06-02T17:37:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 IND-T030_70421719_T BLAS PÉREZ DIEGO ALONSO.pdf: 5374015 bytes, checksum: c07db4e794fd05d69796ef6ce47b1f0b (MD5) Previous issue date: 2020 | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Cama de varado | es_ES |
dc.subject | Plan de mejora | es_ES |
dc.subject | AMEF | es_ES |
dc.subject | PHVA | es_ES |
dc.subject | dique | es_ES |
dc.subject | trazado de referencias | es_ES |
dc.subject | posicionamiento de bloques | es_ES |
dc.subject | aprovisionamiento de material | es_ES |
dc.subject | costos | es_ES |
dc.title | Plan de mejora para reducir los costos del proceso de confección de cama de varado en un astillero | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.program | Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1070-7304 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 722026 | |
renati.juror | Falcón Tuesta, José Abraham | |
renati.juror | Saito Silva, Carlos Agustín | |
renati.juror | Quispe Canales, Gustavo Raúl | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 70421719 | |
renati.author.dni | 71254536 | |
renati.advisor.dni | 07675553 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Industrial [410]