Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de la depresion´sobre la adherencia al tratamiento en pacientes TB-MDR de la Red Almenara de Essalud - Lima , Año 2015
dc.contributor.advisor | Figueroa Apéstegui, Henry T. | |
dc.contributor.author | Morales Miranda, Helen Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2015-06-15T17:49:40Z | |
dc.date.available | 2015-06-15T17:49:40Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/351 | |
dc.description.abstract | INTRODUCCIÓN: Se efectuó un estudio sobre la depresión y su asociación con la adherencia al tratamiento de fármacos antituberculosos en pacientes con Tuberculosis Multidrogorresistente (TB-MDR) que asisten al Programa de Control de Tuberculosis (PCT) de la Red Asistencial Almenara de EsSalud- Lima. OBJETIVO: Determinar si la depresión influye en la adherencia al tratamiento en los pacientes multidrogorresistentes (TB-MDR) de la Red Asistencial Almenara en EsSalud- Lima, año 2015. PACIENTES Y MÉTODOS: El presente estudio analítico transversal prospectivo se desarrolló con una población de 81 pacientes con TB-MDR. Para la medición del nivel de depresión se utilizó el Test de depresión de Zung; mientras que para la medición de la adherencia al tratamiento antituberculoso se utilizó el Test de Morisky- Green y la revisión de las Fichas de control de tratamiento antituberculoso de cada paciente. El análisis de los resultados se realizó mediante la Prueba de la Exacta de Fisher para lo cual se consideró un intervalo de confianza de 95% (p<0.05). RESULTADOS: Los pacientes que no presentan depresión tienen el 82.14% de adherencia al tratamiento, además los que presentan depresión leve tienen 76.67% de adherencia al tratamiento. Mientras que los pacientes con depresión moderada presentan 17.65%.Es decir, se encuentra una asociación estadísticamente significativa entre la Depresión y la adherencia al tratamiento (p<0.05) CONCLUSIONES: Según los resultados del el estudio la depresión se asocia a la mala adherencia al tratamiento antituberculoso en los pacientes con tuberculosis multidrogorresistente (TB-MDR). | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Francisca Valero (fvalero@urp.edu.pe) on 2015-06-15T17:49:40Z No. of bitstreams: 1 Morales_he.pdf: 1792050 bytes, checksum: 43281195cbf5222bf4e0da64a130a4d7 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2015-06-15T17:49:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Morales_he.pdf: 1792050 bytes, checksum: 43281195cbf5222bf4e0da64a130a4d7 (MD5) Previous issue date: 2015 | es_ES |
dc.description.sponsorship | Restored into DSpace on 2016-12-07T20:41:03Z (GMT). | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Tuberculosis multidrogo resistente | es_ES |
dc.subject | Depresión y adherencia al tratamiento | es_ES |
dc.title | Influencia de la depresion´sobre la adherencia al tratamiento en pacientes TB-MDR de la Red Almenara de Essalud - Lima , Año 2015 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Medicina Humana. Escuela Profesional de Medicina Humana | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Médico cirujano | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 912016 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Medicina Humana [1632]