Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta para mejorar la calidad de servicio post venta automotriz usando la metodología Lean Service en una sucursal de la empresa Divemotor
dc.contributor.advisor | Velásquez Costa, José Antonio | |
dc.contributor.author | Alzamora Luyo, Darlyn Georgette | |
dc.contributor.author | Vilca Ortíz, José Luis | |
dc.date.accessioned | 2020-02-16T23:12:11Z | |
dc.date.available | 2020-02-16T23:12:11Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2750 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal mejorar la calidad del servicio Post Venta en un taller Automotriz de la empresa DIVEMOTOR usando la metodología Lean Service. En el uso de los lineamientos de Lean, se usó la metodología DMAIC para ordenar nuestro análisis y poder elegir herramientas adecuadas dentro de cada fase del DMAIC (Definir, Medir, Analizar, implementar Controlar) para mejorar la calidad de servicio. Dentro de la fase de definición se utilizaron herramientas como diagrama de Ishikawa, CTQ tree, matriz QFD donde se determinó que la principal variable a analizar es Tiempos de entrega al cliente, luego en fase de Medir se utilizaron el flujo de procesos, el diagrama de actividades DAP y diagrama SIPOC con el objetivo de conocer y entender cómo se está realizando actualmente el proceso, luego en la fase de Analizar se emplea el análisis de capacidad de proceso y Análisis de modo de efecto de fallas AMEF que nos permitió tomar decisiones y establecer que mejoras pueden aplicarse y finalmente la fase de mejorar y controlar en donde se utilizaron el DAP final, la Capacidad de procesos y el despliegue de las recomendaciones planteadas en el AMEF. Con lo descrito se presentó los indicadores de la parte implementada y las propuestas de mejora desarrolladas | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Hidalgo Alvarez Jofre (jhidalgoa@urp.edu.pe) on 2020-02-16T23:12:11Z No. of bitstreams: 1 IND-T030_72200692_T ALZAMORA LUYO DARLYN GEORGETTE.pdf: 5149006 bytes, checksum: b229ff797ef0468c70c50fbd3fb98cd7 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2020-02-16T23:12:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 IND-T030_72200692_T ALZAMORA LUYO DARLYN GEORGETTE.pdf: 5149006 bytes, checksum: b229ff797ef0468c70c50fbd3fb98cd7 (MD5) Previous issue date: 2019 | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | CTQ tree | es_ES |
dc.subject | QFD | es_ES |
dc.subject | DAP | es_ES |
dc.subject | SIPOC | es_ES |
dc.subject | AMEF | es_ES |
dc.title | Propuesta para mejorar la calidad de servicio post venta automotriz usando la metodología Lean Service en una sucursal de la empresa Divemotor | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.program | Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 722026 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Industrial [410]