dc.contributor.advisor | Libio Lecaros, Roberto | |
dc.contributor.author | Lopez Minaya, Manuel Rosinaldo | |
dc.contributor.author | Matencio Saavedra, Julio Gabriel | |
dc.date.accessioned | 2017-10-05T15:08:11Z | |
dc.date.available | 2017-10-05T15:08:11Z | |
dc.date.issued | 2017-10 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/1030 | |
dc.description.abstract | Estas están divididas en dos niveles, en la primera planta se albergan a los niños de dos hasta los cuatro años de edad, separados de acuerdo a edad y género, ubicando así a cinco niños o niñas en cada habitación, sumando a estos espacios se encuentra una sala de juegos en el primer nivel y una sala de televisión en el segundo nivel respectivamente en orden de darles espacios de relajación y diversión tras sus rutinas en las demás áreas de desarrollo, sin olvidar que estas están claramente supervisadas por tutores que tienen un amplio control sobre la seguridad de los infantes. A esto hay que agregar que entre la zona de medicina y los dormitorios, se encuentra la zona de lactantes, donde están los niños recién nacidos hasta los dos años de edad, aquí ellos tienen un tratamiento especial y separado al resto de los niños por lo cual se encuentra más cerca de la zona medica por si llega a pasar alguna eventualidad. Luego damos paso a lo que es el sector de servicios, donde como ya hemos mencionado anteriormente se encuentra la zona de medicina, dividido en dos plantas para cada tipo de tratamiento; mientras que en el primer nivel se tratarían los casos fisiológicos, en el segundo nivel estaría enfocado en el soporte psicológico para los niños que lleguen o tengan traumas severos, en orden de poder ayudarlos y puedan crecer en un estado psicológico estable. Adyacente a este se encuentra la administración de las instalaciones y su ingreso principal, adjunto a este, están los servicios generales, tales como los almacenes, depósitos, lavandería y demás. Terminando este sector se encuentra la cocina junto con el comedor general del complejo, este se encuentra conectado volumétricamente con la biblioteca, la cual es parte de la zona educativa. Así como las dos previas áreas, la zona educativa está conectada volumétricamente a las otras, creando así, un recorrido ininterrumpido, el cual ayuda mucho al control y protección del usuario en cualquier tipo de situación. La zona empieza en la entrada norte de las instalaciones, de la cual se bifurca a dos ambientes, el primero es la ludoteca, la cual cuenta con una biblioteca en su segundo nivel, por otro lado, se encuentra el salón de usos múltiples, el cual se usará para reuniones o eventos especiales, también se plantea el que pueda alquilarse a agentes externos para que el dinero recaudado sea beneficioso para los niños del albergue. Inmediatamente después tenemos el conjunto ambientes relacionados directamente con la programación de enseñanza artística y educativa para el usuario, tales como las aulas y talleres artísticos, cabe mencionar que el segundo nivel de las aulas se conecta con la biblioteca, por el contrario, al otro lado del corredor, este remata en un aula de computación. Añadiendo una característica más al conjunto, es la presencia de las áreas de juego externas y los espacios abiertos que mantienen los patios de las instalaciones, marcando actividades de forma específica para que el niño mantenga un orden y sepa reconocer sus áreas de juego y recreación. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Nuñez Valentin Dustin (dustin_n_v@hotmail.com) on 2017-10-05T15:08:11Z
No. of bitstreams: 10
lopez_m.pdf: 3386675 bytes, checksum: 76c818571407730a97e2fc648b31a0d9 (MD5)
Sustentacion.pdf: 22269514 bytes, checksum: 0922031083b0f6c2275dcf450a1b0549 (MD5)
U-01.pdf: 807122 bytes, checksum: f4a0197a448009b49022b896b5209b1f (MD5)
A-02.pdf: 1269196 bytes, checksum: 93de053db88dbfb2665b804e02b7fe37 (MD5)
A-03 A-05PLANTAS GENERALES-A-03.pdf: 26497022 bytes, checksum: 7d67fe786cafb0b4d68d5fd73f422d36 (MD5)
A-06 PAISAJISMO-A-06.pdf: 30156603 bytes, checksum: c9fbf74489b79742f718c1d02fed41dc (MD5)
A-07 A-10 CORTES GENERALES-A-07.pdf: 4644549 bytes, checksum: d7cdbf213f799412cd19541b36b970c4 (MD5)
A-07 A-10 CORTES GENERALES-A-08.pdf: 3310939 bytes, checksum: 9dd47ef5e27b9c4c8e5f6486e4228ee8 (MD5)
A-11 A-12 ELEVACIONES GENERALES-A-12.pdf: 8929082 bytes, checksum: 5878ee6c65a7db1177ae84ac7c8d79b4 (MD5)
D-01 DETALLE DE JUEGOS INFANTILES 1-D-01.pdf: 1121574 bytes, checksum: 05acf8c4e82c3b8d4dc8124188dfde9d (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2017-10-05T15:08:11Z (GMT). No. of bitstreams: 10
lopez_m.pdf: 3386675 bytes, checksum: 76c818571407730a97e2fc648b31a0d9 (MD5)
Sustentacion.pdf: 22269514 bytes, checksum: 0922031083b0f6c2275dcf450a1b0549 (MD5)
U-01.pdf: 807122 bytes, checksum: f4a0197a448009b49022b896b5209b1f (MD5)
A-02.pdf: 1269196 bytes, checksum: 93de053db88dbfb2665b804e02b7fe37 (MD5)
A-03 A-05PLANTAS GENERALES-A-03.pdf: 26497022 bytes, checksum: 7d67fe786cafb0b4d68d5fd73f422d36 (MD5)
A-06 PAISAJISMO-A-06.pdf: 30156603 bytes, checksum: c9fbf74489b79742f718c1d02fed41dc (MD5)
A-07 A-10 CORTES GENERALES-A-07.pdf: 4644549 bytes, checksum: d7cdbf213f799412cd19541b36b970c4 (MD5)
A-07 A-10 CORTES GENERALES-A-08.pdf: 3310939 bytes, checksum: 9dd47ef5e27b9c4c8e5f6486e4228ee8 (MD5)
A-11 A-12 ELEVACIONES GENERALES-A-12.pdf: 8929082 bytes, checksum: 5878ee6c65a7db1177ae84ac7c8d79b4 (MD5)
D-01 DETALLE DE JUEGOS INFANTILES 1-D-01.pdf: 1121574 bytes, checksum: 05acf8c4e82c3b8d4dc8124188dfde9d (MD5)
Previous issue date: 2017-09 | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Infantil | es_ES |
dc.subject | Bienestar | es_ES |
dc.subject | niños | es_ES |
dc.subject | Centro | es_ES |
dc.title | Centro de Acogida y Bienestar Infantil para niños Abandonados en el Distrito de Ate | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Escuela Profesional de Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.program | Arquitectura y Urbanismo | es_ES |
thesis.degree.name | Arquitecto | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.08 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 731156 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |