Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema web para la gestión de información en el área comercial de la empresa Q-ENERGY PERÚ S.A.C. en Lima, 2021
dc.contributor.advisor | De Olazábal León, Edgard Eugenio | |
dc.contributor.author | Pimentel Huerta, Pamela Evelyn | |
dc.contributor.author | Sequeiros Soto, Irene Fabiola | |
dc.date.accessioned | 2023-03-15T19:06:54Z | |
dc.date.accessioned | 2023-03-15T19:06:54Z | |
dc.date.available | 2023-03-15T19:06:54Z | |
dc.date.available | 2023-03-15T19:06:54Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/6076 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis tuvo como propósito mejorar la gestión de información en la empresa Q-ENERGY PERÚ S.A.C. a partir de la información obtenida en el año 2021. La empresa desarrolla proyectos basados en energía no renovable y debido a su crecimiento es que se ha suscitado nuevos problemas dentro de su gestión comercial, es así que se planteó una solución informática con metodología MIS (Management Information System). El objetivo de este sistema fue impactar en el porcentaje de clientes potenciales, la cantidad de ofertas establecidas y la tasa de conversión de ventas. El sistema abarcó 3 etapas fundamentales de la gestión comercial, las cuales son cuenta, lead y venta, mediante esto se buscó optimizar la gestión del proceso comercial, una vez que se identificó los problemas y oportunidades de mejora, se procedió a estandarizar y automatizar los procesos manuales con lo que se espera obtener un mejor seguimiento de clientes y un incremento en clientes potenciales, además se podrá medir la efectividad del trabajo comercial en relación a la cantidad de ofertas establecidas y la tasa de conversión de ventas. De igual manera, el sistema ha automatizado todo el flujo comercial a fin de cubrir el ingreso de clientes prospectos y potenciales, crear cotizaciones y licitaciones y el manejo de la información para el cierre de venta, además, esta información sistematizada se puede modificar y amoldar con la finalidad de satisfacer los requerimientos del cliente, por otro lado, se va a permitir tener control y seguimiento de las ofertas y obtener información esencial para los indicadores de venta. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Veronica RubinDeCelis (veronica.rubindecelis@urp.edu.pe) on 2023-03-15T19:06:54Z No. of bitstreams: 1 T030_73205408_T PAMELA EVELYN PIMENTEL HUERTA.pdf: 9870711 bytes, checksum: 17254594770a9000c9d8c492166e648f (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2023-03-15T19:06:54Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T030_73205408_T PAMELA EVELYN PIMENTEL HUERTA.pdf: 9870711 bytes, checksum: 17254594770a9000c9d8c492166e648f (MD5) Previous issue date: 2022 | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Gestión de relaciones con clientes | es_ES |
dc.subject | Gestión comercial | es_ES |
dc.subject | Inteligencia de negocios | es_ES |
dc.title | Sistema web para la gestión de información en el área comercial de la empresa Q-ENERGY PERÚ S.A.C. en Lima, 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Informática | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Informática | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniera Informática | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-1727-3438 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 612286 | |
renati.juror | Palacios Pacherres, Luis Héctor | |
renati.juror | Villanueva Gonzales, Eric Daguberto | |
renati.juror | Escobar Aguirre, Jaime Luis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 73205408 | |
renati.author.dni | 71656417 | |
renati.advisor.dni | 10300161 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Informática [137]