dc.contributor.author | Pineda Arriola, Pedro Guillermo | |
dc.contributor.author | Molano Linares, Jorge Armando | |
dc.contributor.author | Pineda Arriola, Pedro Guillermo | |
dc.contributor.author | Molano Linares, Jorge Armando | |
dc.date.accessioned | 2019-08-08T17:26:03Z | |
dc.date.accessioned | 2019-08-08T17:26:03Z | |
dc.date.available | 2019-08-08T17:26:03Z | |
dc.date.available | 2019-08-08T17:26:03Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2126 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2126 | |
dc.description.abstract | La presente investigación, está orientada a mejorar el control de la producción de una planta de envases de hojalata para leche evaporada, monitoreando y almacenando la información de la producción de todas las etapas del proceso de fabricación de envases. Obtener indicadores reales en una planta de producción en masa sin un sistema electrónico de monitoreo y almacenamiento de datos, es una tarea imposible para una industria, los indicadores de producción y mantenimiento cuantifican a través de cifras numéricas el estado real de la planta y la disponibilidad de las líneas de producción. La problemática de toda planta de producción, radica en que no existe veracidad de los indicadores de producción y mantenimiento que no permiten desarrollar programas de producción adecuados como también los alcances de las líneas de producción no pueden ser definidos. El hecho de no tener un control de la materia prima que ingresa comparado con la materia prima que sale como envase conformado, trae como consecuencia perdidas monetarias para la empresa, puesto que no se conoce la causa raíz del porque el material de desecho es elevado (merma), las causas pueden ser muchas entre las importantes tenemos fallas del personal de producción y mantenimiento, fallas ocultas en las líneas de producción, fallas del material que se consume de los proveedores, etc. Para incrementar los niveles de producción en una planta se debe tener buen tiempo de producción, buena calidad en los productos y buena disponibilidad de las líneas, si uno de estos factores falla se traduce en pérdidas de dinero que afectan directamente a la empresa, incrementando el precio de coste del producto terminado el cual debe ser disminuido para generar mayores ventas en el mercado y por consecuencia mayores ingresos para la empresa. Para solucionar estos problemas ocultos en una planta de producción de envases se desarrolló un sistema de monitoreo, almacenamiento y gestión de datos, con una red PLC maestro y ET esclavo de la familia Siemens, usando sensores inductivos para el monitoreo de la materia prima de los diferentes niveles de producción. Con la ayuda del software SCADA Indusoft se almacenara constantemente la producción de las líneas, el cual podrá ser observado en las computaras de los supervisores y jefes de la planta, para gestionar la información en el nivel más alto se generara una base de datos en Excel con código Visual Basic para filtrar toda la información del SCADA. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Robert Alexander Campos Rivas (robert.c.rivas@gmail.com) on 2019-08-08T17:26:03Z
No. of bitstreams: 1
pineda_pg-molano_ja.pdf: 10740908 bytes, checksum: f92ac29e5c93df2952173ac10d3a8505 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2019-08-08T17:26:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1
pineda_pg-molano_ja.pdf: 10740908 bytes, checksum: f92ac29e5c93df2952173ac10d3a8505 (MD5)
Previous issue date: 2014 | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Sistema Scada | es_ES |
dc.subject | Monitoreo de datos | es_ES |
dc.subject | Planta de envases de hojalata | es_ES |
dc.title | Sistema Scada de adquisición y monitoreo de datos para la mejora del control de la producción en una planta de envases de hojalata | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.program | Ingeniería Electrónica | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 712026 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |