Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de una estrategia de mejora para lograr el buen uso de horas hombre y horas maquina en el área de envasado n°3 de una planta farmacéutica
dc.contributor.advisor | Quispe Canales, Gustavo Raúl | |
dc.contributor.advisor | Quispe Canales, Gustavo Raúl | |
dc.contributor.author | Calderón Carrillo, José Iván | |
dc.contributor.author | Calderón Carrillo, José Iván | |
dc.date.accessioned | 2018-09-04T16:49:40Z | |
dc.date.accessioned | 2018-09-04T16:49:40Z | |
dc.date.available | 2018-09-04T16:49:40Z | |
dc.date.available | 2018-09-04T16:49:40Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/1506 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/1506 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en la sección de líquidos no estériles de una empresa farmacéutica, centrándose en el área de envase N°3. En la línea de producción N°3 se hacen productos de pequeño volumen (gotas). Cada línea de producción cuenta con área de fabricación, envase y acondicionado. Se identificó un exceso de horas hombre y horas maquina en el área de envase N°3 con respecto a las demás líneas. Esta investigación se centra en la reducción de los recursos horas hombre y horas maquina empleados en el envase N°3, de esta manera incrementando la productividad de la línea, y reduciendo el costo unitario de los productos, incrementando los ingresos. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Hidalgo Alvarez Jofre (jhidalgoa@urp.edu.pe) on 2018-09-04T16:49:40Z No. of bitstreams: 1 TESIS_CALDERON,JOSE.pdf: 1804568 bytes, checksum: 4bf0a56edc3ae21c945793b441d62264 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2018-09-04T16:49:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TESIS_CALDERON,JOSE.pdf: 1804568 bytes, checksum: 4bf0a56edc3ae21c945793b441d62264 (MD5) Previous issue date: 2018 | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Estudio de métodos | es_ES |
dc.subject | planeamiento de mano de obra directa | es_ES |
dc.subject | horas hombre | es_ES |
dc.subject | horas máquina | es_ES |
dc.subject | productividad | es_ES |
dc.title | Implementación de una estrategia de mejora para lograr el buen uso de horas hombre y horas maquina en el área de envasado n°3 de una planta farmacéutica | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.program | Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 722026 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Industrial [411]