dc.contributor.advisor | Iannacone Oliver, José | |
dc.contributor.author | Molano Linares, Jazmin Desider | |
dc.date.accessioned | 2017-05-31T16:43:25Z | |
dc.date.available | 2017-05-31T16:43:25Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/911 | |
dc.description.abstract | Se evaluó el tratamiento de efluentes de la industria alimentaria por coagulación-floculación utilizando almidón de Solanum tuberosum L. „papa‟ como alternativa al manejo convencional. Los ensayos se realizaron a escala de laboratorio realizando la prueba de jarras con dos coagulantes: sulfato de aluminio y policloruro de aluminio, y dos floculantes: poliacrilamida aniónica y almidón gelatinizado, con variaciones en relación a dosis, concentración y velocidad. Para determinar los parámetros ideales se utilizaron las siguientes variables respuesta: índice de Willcomb, absorbancia, turbidez y demanda química de oxígeno. El mejor tratamiento fue con el coagulante policloruro de aluminio y el floculante poliacrilamida aniónica alcanzándose un porcentaje de reducción de DQO de 83,05%. Aun así, los resultados al utilizar almidón sugieren que se puede reemplazar la poliacrilamida aniónica por el almidón de S. tuberosum al aplicar un tratamiento primario a un efluente industrial no doméstico de una empresa alimentaria ubicada en el distrito de Ate en la ciudad de Lima, Perú para cumplir los Valores máximos admisibles del Decreto Supremo N°021-009-Vivienda, en el aspecto de la carga orgánica presente.Treatment of industrial wastewater was evaluated through coagulation-floculation using starch of Solanum tuberosum L. „potato‟ as an alternative to the conventional management. Assays were performed in a laboratory scale by performing Jar Test with two coagulants: aluminum sulfate and aluminum polychloride, and two flocculants: anionic polyacrylamide and gelatinized starch, making variations in dose, concentration and speed. To determine the ideal parameters, the following response variables were used: Willcomb index, absorbance, turbidity and chemical oxygen demand. The best treatment was when using aluminum polychloride as coagulant and anionic polyacrylamide as flocculant, reaching a reduction percentage of 83,05% in chemical oxygen demand. Even then, the results suggest that can the anionic polyacrylamide can be replaced by starch of S. tuberosum when applying a primary treatment to industrial wastewater from a food company located in the district of Ate in Lima, Perú to meet the admisible values set in the Supreme Decree No. 021-009-VIVIENDA, in the aspect of organic matter present in it. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Wong Rafael (rafel_wl@hotmail.com) on 2017-05-31T16:43:25Z
No. of bitstreams: 1
Molano_jd.pdf: 4803629 bytes, checksum: 95e72d1d75096f13e0715a0bbe659c53 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2017-05-31T16:43:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Molano_jd.pdf: 4803629 bytes, checksum: 95e72d1d75096f13e0715a0bbe659c53 (MD5)
Previous issue date: 2016 | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Almidón | es_ES |
dc.subject | carga orgánica | es_ES |
dc.subject | demanda química de oxígeno | es_ES |
dc.subject | efluente industrial | es_ES |
dc.subject | prueba de jarras | es_ES |
dc.subject | turbidez | es_ES |
dc.subject | valor máximo admisible | es_ES |
dc.subject | Starch | es_ES |
dc.subject | organic matter | es_ES |
dc.subject | chemical oxygen demand | es_ES |
dc.subject | industrial wastewater | es_ES |
dc.subject | jar test | es_ES |
dc.subject | turbidity | es_ES |
dc.subject | admisible values | es_ES |
dc.title | Tratamiento de efluentes de la industria alimentaria por coagulación-floculación utilizando almidón de Solanum tuberosum L. ‘papa’ como alternativa al manejo convencional | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Biología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ciencias Biológicas. Escuela Profesional de Biología | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Biología | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 511206 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |