dc.contributor.advisor | Montoya Terreros, Haydee | |
dc.contributor.author | Ávila Peltroche, José Giovanni Jesús | |
dc.date.accessioned | 2017-05-31T14:42:35Z | |
dc.date.available | 2017-05-31T14:42:35Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/899 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar la capacidad de remoción de nitratos (N-NO3⁻) y fosfatos (PO₄³¯) en Aguas Residuales Municipales (ARM) por microalgas libres e inmovilizadas. Se utilizaron cepas provenientes de los afluentes de la Planta de Recuperación de las Aguas del Río Surco (Lima, Perú) y se evaluó su capacidad de remoción de N-NO3⁻ y PO₄³¯ durante 10 días, a nivel laboratorio, en ARM con tratamiento primario, tanto de forma libre como inmovilizadas en discos de alginato de sodio al 4%. Los cepas obtenidas se identificaron como Chlorella sp y Chlamydomonas sp. Ambas tuvieron un buen crecimiento en ARM, especialmente Chlamydomonas sp, la cual reportó los mayores valores en los parámetros cinéticos de crecimiento. El cultivo de Chlorella sp. libre fue el que registró uno de los valores más altos de porcentaje (71.25%) y tasa de remoción (0.43 mg/l/día) de N-NO3⁻, y los máximos valores de dichos parámetros para PO43- (83.69%; 0.09 mg/l/día), así como para el índice de eficacia (EI) de ambos nutrientes, comparado con los de Chlamydomonas sp. Los cultivos inmovilizados de ambas especies reportaron valores altos de remoción, entre 56% a 67% para N-NO3⁻ y 78% a 81% para PO43-, este último fue removido en 24 horas en la mayoría de los cultivos. La inmovilización fue el principal factor que afectó la capacidad de remoción de nutrientes. Ambas cepas mostraron ser eficientes en la remoción de nutrientes en ARM, especialmente de PO43-, con valores cercanos a los máximos reportados para ambas especies en estudios previos.The aim of this investigation was to determinate the nitrate (N-NO3⁻) and phosphate (PO43-) removal capacity of free and immobilized microalgae in Municipal Wastewater (MW). Strains were isolated from Planta de Recuperación de las Aguas del Río Surco (Lima, Perú) influent. Their N-NO3⁻ and PO43- removal capacity were evaluated during 10 days in MW with primary treatment in batch cultures with free and immobilized cells in 4% sodium alginate discs. Strains were identified as Chlorella sp and Chlamydomonas sp. Both showed good growth in MW, especially Chlamydomonas sp., which reported the highest value of kinetic growth parameters. Free Chlorella sp. culture reported one of the highest values of N-NO3- removal percentage (71.25%) and rate (0.43 mg/l/día), and the maximum values of PO43- removal parameters (83.69%; 0.09 mg/l/día) and efficacy index (EI) for both nutrients compared with Chlamydomonas sp. Immobilized cultures reported high values of nutrient removal, between 56% to 67% for N-NO3⁻ and 78% to 81% for PO43-. In most microalgae cultures, high percentages of PO43- (76-80%) were removed in 24 hours. Method of culture (free or immobilized) was the main factor affecting the nutrient removal capacity. Strains were efficient in nutrient removal in MW, especially for PO43-, with values close to the maximum ones reported for both species in previous studies. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Wong Rafael (rafel_wl@hotmail.com) on 2017-05-31T14:42:35Z
No. of bitstreams: 1
Avila_JGJ.pdf: 1594528 bytes, checksum: b05b8b33d3976e554ff68901eade09a8 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2017-05-31T14:42:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Avila_JGJ.pdf: 1594528 bytes, checksum: b05b8b33d3976e554ff68901eade09a8 (MD5)
Previous issue date: 2015 | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Remoción | es_ES |
dc.subject | microalgas | es_ES |
dc.subject | inmovilización | es_ES |
dc.subject | Aguas Residuales | es_ES |
dc.subject | Removal | es_ES |
dc.subject | microalgae | es_ES |
dc.subject | immobilization | es_ES |
dc.subject | wastewaters | es_ES |
dc.title | Evaluación de la remoción de nitratos y fosfatos a nivel laboratorio por microalgas libres e inmovilizadas para el Tratamiento Terciario de Aguas Residuales Municipales | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Biología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ciencias Biológicas. Escuela Profesional de Biología | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Biología | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 511206 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |