Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de un plan de gestión de RCD en el diseño y ejecución de viviendas multifamiliares para mitigar el impacto ambiental negativo
dc.contributor.advisor | Sueldo Mesones, Jaime Pio | es_PE |
dc.contributor.author | Cardenas Ortega, Merly Berely | es_PE |
dc.contributor.author | Maldonado Mendoza, Toshi Airton | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-11-19T15:41:18Z | |
dc.date.available | 2024-11-19T15:41:18Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/8291 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo principal que en el diseño y ejecución de viviendas multifamiliares proponer un plan de gestión de residuos de construcción y demolición (RCD), con el fin de mitigar el impacto ambiental negativo. Actualmente, la gestión con respecto a los RCD enfrenta serias deficiencias, como la falta de segregación adecuada y la escasa reutilización y reciclaje de los materiales, eso que provoca una acumulación excesiva de residuos en botaderos que no cubren la alta demanda de generación de RCD debido a la escasez de vertederos autorizados. Esta situación contribuye significativamente a la contaminación del aire, suelo y agua en diversas áreas, y la ineficaz gestión de estos residuos se convierte en un factor limitante que agrava el problema ambiental. La investigación incluyó visitas a cuatro proyectos de la unidad de análisis para evaluar el estado de segregación de los residuos y realizar su relevamiento, clasificación y separación. Se estimó el volumen de residuos generados en cada etapa de ejecución (excavación, estructuras, arquitectura y demolición) y se propuso una mejora basada en la sensibilización. Además, se revisó la información legal y política nacional relacionada con los RCD para su correcta aplicación, y se investigó una empresa que implementa la economía circular, proponiendo estrategias para modificar el ciclo de vida de los residuos, optimizar el uso de recursos y evaluar el valor agregado de los productos mediante la reutilización y el reciclaje. Se analizó el impacto ambiental generado, calculando el índice de importancia del impacto ambiental y proponiendo acciones para mitigar la contaminación, así mismo se realizó una encuesta para reforzar y validar el tema. Finalmente se realizó el análisis de los resultados para concluir con la propuesta | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_PE |
dc.subject | Impacto ambiental | es_PE |
dc.subject | Residuos de construcción y demolición | es_PE |
dc.subject | Reciclaje de materiales | es_PE |
dc.subject | Economía circular | es_PE |
dc.title | Propuesta de un plan de gestión de RCD en el diseño y ejecución de viviendas multifamiliares para mitigar el impacto ambiental negativo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-3760-8370 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Donayre Córdova, Oscar Eduardo | es_PE |
renati.juror | Estrada Mendoza, Miguel Luis | es_PE |
renati.juror | Valencia Gutierrez, Andres Avelino | es_PE |
renati.author.dni | 77531396 | |
renati.author.dni | 70436349 | |
renati.advisor.dni | 43703437 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil [958]