Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema estructural metálico sismorresistente de rejilla rígida perimetral para disminuir los desplazamientos laterales en la zona sísmica 4 de Lima Metropolitana
dc.contributor.advisor | Gárate Cáceres, Francisco Héctor | es_PE |
dc.contributor.author | Huerta De La Cruz, Natalie Astrid | es_PE |
dc.contributor.author | Mayhuire Zuñiga, Eduardo Franco | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-11-18T20:34:26Z | |
dc.date.available | 2024-11-18T20:34:26Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/8284 | |
dc.description.abstract | La investigación se basó en la aplicación de un sistema metálico innovador en edificaciones para analizar el comportamiento sismorresistente, de este modo, se tuvo como objetivo implementar el sistema metálico sismorresistente de rejilla rígida perimetral para reducir los desplazamientos laterales de una edificación de acero ubicado en la zona sísmica 4 de Lima Metropolitana. De acuerdo con la metodología, la investigación fue de tipo descriptiva, explicativa y correlacional. Asimismo, en el presente estudio se diseñaron y modelaron tres edificaciones, diferenciadas por su ángulo de inclinación, en el software ETABS v20 de donde se extrajo los datos del comportamiento sismorresistente de las estructuras a través del análisis estático y dinámico modal espectral expresados mediante diagramas de desplazamientos laterales, tomando en cuenta la normatividad nacional vigente. Eventualmente, de acuerdo con los resultados obtenidos, el desplazamiento máximo lateral se redujo según el ángulo de inclinación implementado y comparado al límite establecido según la normativa aplicada, el arquetipo A (45°) se redujo en un 96.64%, el Arquetipo B (63.43°) en un 96.62% y el Arquetipo C (75.96°) un 95.32%. Finalmente, se concluyó que la implementación del sistema metálico sismorresistente de rejilla rígida perimetral reduce los desplazamientos laterales de las edificaciones de acero ubicadas en la zona sísmica 4 de Lima Metropolitana; se observó que los tres casos redujeron sus desplazamientos máximos laterales en más de un 90% respecto al límite máximo estipulado en la normativa peruana, además, se determinó que el porcentaje de reducción y el ángulo de inclinación presentan una relación inversamente proporcional | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_PE |
dc.subject | Sistema estructural Diagrid | es_PE |
dc.subject | Comportamiento sismorresistente | es_PE |
dc.subject | Análisis estático | es_PE |
dc.subject | Análisis dinámico modal espectral | es_PE |
dc.subject | Desplazamientos laterales | es_PE |
dc.title | Sistema estructural metálico sismorresistente de rejilla rígida perimetral para disminuir los desplazamientos laterales en la zona sísmica 4 de Lima Metropolitana | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-0413-3399 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Pereyra Salardi, Enriqueta | es_PE |
renati.juror | López Silva, Maiquel | es_PE |
renati.juror | Chavarry Vallejos, Carlos Magno | es_PE |
renati.author.dni | 72884171 | |
renati.author.dni | 73872246 | |
renati.advisor.dni | 07640930 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil [958]