Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de un sistema contable operativo y su incidencia en la situación financiera de la empresa H y B Supply Solutions S.A.C. Lima - Perú - 2022
dc.contributor.advisor | Ferreyros Morón, Juan Augusto | |
dc.contributor.author | Gomez Ccoscco, Luz Marina | |
dc.contributor.editor | Universidad Ricardo Palma | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-10-02T21:06:24Z | |
dc.date.available | 2024-10-02T21:06:24Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/8125 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación nace a raíz de que la empresa H y B Supply Solutions S.A.C. no dispone de procesos operativos definidos para el procesamiento de la información, por lo tanto, las actividades contables no están registradas acorde a su naturaleza, resumiendo la información en los estados financieros en forma no satisfactoria para la toma de decisiones. Debido a ello, es necesario la evaluación de cómo podría mejorarse los procesos en las actividades del área contable de la empresa; de tal manera que la presente investigación tiene como propósito implementar un sistema contable operativo a la medida de las necesidades de la empresa. Con la implementación del sistema contable se podrá contar con la información en tiempo real, el status y saldos de las diferentes partidas contables los cuales servirán de información para las distintas áreas de la empresa y que a su vez sirven como base para la toma de decisiones por la gerencia. Con el propósito de profundizar el presente trabajo de investigación se utilizan dos tipos de investigación: Inductivo-Deductivo (indagar y aplicar para luego obtener puntos de vista teóricos). Para obtener los resultados de la investigación se utiliza la encuesta el cual se representa en cuadros gráficos por cada cuestionario con sus respectivas interpretaciones. Teniendo los resultados del trabajo de campo, se analiza y compara los resultados y a la vez contrastar cada una de las hipótesis aplicando la prueba de Rho de Spearman para lo cual se utiliza el software SPSS V.22, para así demostrar que cada hipótesis planteada sea aceptada estadísticamente | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Ricardo Palma. Repositorio institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Sistema contable | es_ES |
dc.subject | Estados financieros | es_ES |
dc.subject | Partidas contables | es_ES |
dc.subject | Status | es_ES |
dc.title | Implementación de un sistema contable operativo y su incidencia en la situación financiera de la empresa H y B Supply Solutions S.A.C. Lima - Perú - 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | es_ES |
thesis.degree.name | Contadora Pública | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-0065-4851 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 411156 | |
renati.juror | Huaccha Estrada, Nicanor Aurelio | |
renati.juror | Cabrejos Choy, José Walter | |
renati.juror | Chipana Tagle, Dennis Daniel | |
renati.juror | Lucero Vega, Jorge Luis | |
renati.author.dni | 10086148 | |
renati.advisor.dni | 07936111 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Contabilidad y Finanzas [210]