Mostrar el registro sencillo del ítem
Utilización del CHROMagar Orientation en el proceso de identificación de enterobacterias ambientales y otras especies de importancia médica
dc.contributor.advisor | Guerra Santa Cruz, Alcides | |
dc.contributor.author | Tito García, Angel Julian | |
dc.contributor.editor | Universidad Ricardo Palma | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-09-13T17:42:52Z | |
dc.date.available | 2024-09-13T17:42:52Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/8055 | |
dc.description.abstract | Como es conocido, la utilización del CHROMagar Orientation está destinada para el aislamiento de cepas bacterianas en el ámbito clínico (urocultivos) debido a su efectividad y rapidez en la obtención de los resultados. En este proyecto se compararon 39 cepas de origen ambiental (excretas de las aves acuáticas Phalacrocorax brasilianus, Leucophaeus pipixcan y Egretta caerulea) previamente identificadas mediante métodos tradicionales (en agares MacConkey, TBCS, LIA, TSI, MIO y citrato de Simmons, contando además con la base de datos del software ABIS Online). El stock de cepas se refrescó y viabilizó en caldo para ser sembrado en biplacas de CHROMagar Orientation (Valtek). El matiz de las colonias se registró tomando como pauta las diferentes coloraciones establecidas para dicho medio. Para 39 cepas que conformaron el stock proporcionado, seis fueron erróneamente identificadas como Yersinia massiliensis (03), Klebsiella oxytoca (02) y Morganella morganii subespecie sibonii (01). Después de la resiembra de dichos aislamientos en CHROMagar Orientation y los resultados de las pruebas a los que fueron sometidos, se concluyó que estas cepas correspondieron a Escherichia coli (de coloración rosa-violáceo o malva en CHROMagar). De las 33 cepas restantes, 06, registran su color específico por primera vez en el CHROMagar Orientation: Serratia marcescens (01), Shewanella algae (03), S. putrefaciens (01) y Vibrio cholerae (01), este último, contrastado con una cepa de control clínico del INS. Se destaca la presencia de una cepa mutante de Salmonella (T4-7.2), haciendo hincapié en que el excedente de cepas probadas se clasificó adecuadamente. De acuerdo a lo observado se puede concluir que el uso del CHROMagar Orientation es perfectamente aplicable en microbiología ambiental debido a la rápida obtención de los resultados y su confiabilidad y estabilidad en la cromogenicidad de las cepas, superando en gran medida al agar MacConkey | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Mónica Barrueto (monica.barrueto@urp.edu.pe) on 2024-09-13T17:42:52Z No. of bitstreams: 1 T030_73043501_T TITO GARCIA ANGEL JULIAN.pdf: 1358180 bytes, checksum: edbaec33af0652fe56e38b1e2e26fc47 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2024-09-13T17:42:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T030_73043501_T TITO GARCIA ANGEL JULIAN.pdf: 1358180 bytes, checksum: edbaec33af0652fe56e38b1e2e26fc47 (MD5) Previous issue date: 2024 | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | CHROMagar Orientation | es_ES |
dc.subject | Coloración | es_ES |
dc.subject | Cromógeno | es_ES |
dc.title | Utilización del CHROMagar Orientation en el proceso de identificación de enterobacterias ambientales y otras especies de importancia médica | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Biología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ciencias Biológicas. Escuela Profesional de Biología | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Biología | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.01 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-5130-8190 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 511206 | |
renati.juror | Foy Valencia, Enzio Carol | |
renati.juror | Dávila Robles, Miguel Germán | |
renati.juror | Fernández Tuesta, Daniel | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 73043501 | |
renati.advisor.dni | 28260663 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biología [176]