Mostrar el registro sencillo del ítem
Actitudes ante la alimentación en mujeres adolescentes del distrito de Jesús María
dc.contributor.advisor | Córdova Cadillo, Alberto | |
dc.contributor.author | Espinoza Zacarias, Diana Alejandra | |
dc.contributor.editor | Universidad Ricardo Palma | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-08-16T04:43:10Z | |
dc.date.available | 2024-08-16T04:43:10Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/7970 | |
dc.description.abstract | El estudio se centró en la relación entre actitudes alimentarias y variables demográficas en mujeres adolescentes de Jesús María, Lima, tales como edad, estado civil y nivel socioeconómico. La muestra fue de 100 mujeres adolescentes con edades comprendidas entre los 11 a 18 años y el muestreo fue por juicio. El tipo de estudio fue no experimental y el diseño fue comparativo de nivel básico de corte descriptivo. Se usó el instrumento “Escala de actitudes y síntomas de los trastornos de alimentación” (EAT-26) de Garner y Garfinkel (1979). Se compara con antecedentes nacionales (Rivas, Torres y Torres, Quiñones) y extranjeros (Avalos, Bautista). Las similitudes incluyen la preocupación por la salud alimentaria adolescente, mientras que las diferencias residen en el enfoque específico en actitudes alimentarias y variables demográficas. Los resultados, presentados en tablas, muestran estadísticas de respuestas a preguntas relacionadas con actitudes alimentarias. Se observa que las mujeres de 17-18 años en Jesús María muestran tendencias hacia comportamientos alimentarios específicos y que sí existen actitudes negativas ante la alimentación en mujeres adolescentes del distrito de Jesús María | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Mónica Barrueto (monica.barrueto@urp.edu.pe) on 2024-08-16T04:43:10Z No. of bitstreams: 1 T030_76294606_T ESPINOZA ZACARIAS, DIANA ALEJANDRA.pdf: 1125726 bytes, checksum: d53a6349c970170a90ceb41647330e00 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2024-08-16T04:43:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T030_76294606_T ESPINOZA ZACARIAS, DIANA ALEJANDRA.pdf: 1125726 bytes, checksum: d53a6349c970170a90ceb41647330e00 (MD5) Previous issue date: 2024 | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Actitudes alimentarias | es_ES |
dc.subject | Edad | es_ES |
dc.subject | Estado civil | es_ES |
dc.subject | Nivel socioeconómico | es_ES |
dc.subject | Mujeres adolescentes | es_ES |
dc.title | Actitudes ante la alimentación en mujeres adolescentes del distrito de Jesús María | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Psicología. Escuela Profesional de Psicología | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-8221-3960 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 313016 | |
renati.juror | Rodríguez Michuy, Alcides Ismael | |
renati.juror | Canales Sierralta, José Antonio | |
renati.juror | Tauro Uriarte, Talía Beatriz | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 76294606 | |
renati.advisor.dni | 08458178 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Psicología [261]