Mostrar el registro sencillo del ítem
Materiales de Construcción Reciclados en el Diseño de Albergues de Animales Domésticos para Reducir el Impacto Ambiental
dc.contributor.advisor | Sueldo Mesones, Jaime Pio | |
dc.contributor.author | Roman Talavera, Rodrigo Sebastian | |
dc.contributor.author | Torres Rosas, Lucero Steffi | |
dc.contributor.editor | Universidad Ricardo Palma | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-08-15T20:31:13Z | |
dc.date.available | 2024-08-15T20:31:13Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/7967 | |
dc.description.abstract | La investigación se enfoca en realizar un análisis de las opciones y propiedades de materiales compuestos con materiales reciclados tanto plástico, residuos de construcción y demolición y así darles un nuevo uso considerando que las opciones para tratamiento de desechos no es la apropiada. Considerando como objetivo general utilizar materiales de construcción reciclados en el diseño de un albergue de animales domésticos a fin de reducir el impacto ambiental mediante una economía circular, siendo la ubicación de la propuesta de diseño en el distrito de Mala, provincia de Cañete, departamento de Lima, y como objetivos secundarios diseñar el albergue en miras de disminuir el impacto ambiental implementando una construcción sostenible identificando la composición de los materiales a utilizar, además de determinar los beneficios ambientales que se generarían con la decisión de optar por este tipo de materiales e implementar un plan de manejo ambiental que regule las acciones durante la ejecución del proyecto y mitigar en lo posible impactos ambientales que afectarían tanto a la población, trabajadores, fauna y flora de la zona. La investigación presentó una metodología tipo aplicada y con un diseño tanto experimental como descriptivo con un enfoque cuantitativo. El uso de materiales elaborados con materiales reciclados no es tan popular, considerando que en la mayoría de opciones, estos poseen mejores especificaciones técnicas y beneficios, tanto en su durabilidad, son termo acústicos y reduce aproximadamente alrededor del 25% de los costos respecto a un sistema tradicional, ya que el ensamblaje de los muros es más rápido y se necesitan menos materiales, por la tanto menor mano de obra. Asimismo, al utilizar opciones como paneles solares y ekomuros, se cuenta con un significativo ahorro de energía con S/. 125.82 de manera mensual y en el caso del agua, al ser una zona árida sin muchas precipitaciones, la cantidad de agua ahorrada es de 16,571.01 Lt. la cual equivale a un monto aproximado de S/. 41.43 de manera anual, pero confirmando el gran beneficio para diferentes niveles de proyecto | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Mónica Barrueto (monica.barrueto@urp.edu.pe) on 2024-08-15T20:31:13Z No. of bitstreams: 1 T030_73059265_T Torres Rosas, Lucero Steffi.pdf: 12859551 bytes, checksum: e89a3133c5333938a3cf1fb70558d80c (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2024-08-15T20:31:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T030_73059265_T Torres Rosas, Lucero Steffi.pdf: 12859551 bytes, checksum: e89a3133c5333938a3cf1fb70558d80c (MD5) Previous issue date: 2023 | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Construcción sostenible | es_ES |
dc.subject | Materiales reciclados | es_ES |
dc.subject | Ladrillos ecológicos | es_ES |
dc.subject | Plancha tetra pak | es_ES |
dc.subject | Concreto reciclado | es_ES |
dc.title | Materiales de Construcción Reciclados en el Diseño de Albergues de Animales Domésticos para Reducir el Impacto Ambiental | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-3760-8370 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Donayre Córdova, Oscar Eduardo | |
renati.juror | Estrada Mendoza, Miguel Luis | |
renati.juror | Valencia Gutiérrez, Andrés Avelino | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 70267795 | |
renati.author.dni | 73059265 | |
renati.advisor.dni | 43703437 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil [958]