Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del PCI en una plataforma geomática para la propuesta de mejoras en una red vial
dc.contributor.advisor | Estrada Mendoza, Miguel Luis | |
dc.contributor.author | Chombile Cuno, Richard Anthony | |
dc.contributor.author | Hilario Urpay, Cristian | |
dc.contributor.editor | Universidad Ricardo Palma | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-07-19T13:43:39Z | |
dc.date.available | 2024-07-19T13:43:39Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/7920 | |
dc.description.abstract | Esta tesis se centra en evaluar el Índice de Condición de Pavimento (PCI) tiene como enfoque mixto porque se calificará el pavimento flexible mediante el PCI y el plan de mantenimiento se evaluará dependiendo de su severidad de falla. El problema central es que en la actualidad en el Perú las carreteras se encuentran en un deplorable estado de conservación que están haciendo vulnerable por diferentes factores que disminuye la vida útil del diseño. La presente tesis tiene como objetivo de evaluar el índice de condición del pavimento (PCI) mediante el procesamiento de imágenes de dron en una plataforma geomática para elaborar propuestas de mejora en la Avenida México delimitado por la Avenida Paseo de la República y la Avenida Aviación. Con el fin de establecer de manera apropiada las opciones de acción, se llevó a cabo previamente la evaluación del estado del pavimento empleando el método del Índice de Condición del Pavimento (PCI) conforme a la Norma ASTM D6433-07. La ortofoto editada se procesó al software ArcGIS pro donde se toman 54 muestras de 160 para hacer el estudio. En función a los resultados obtenidos mediante los cálculos del PCI se realizaron propuestas de mejora para su mantenimiento vial. Se obtuvo el plan de mantenimiento de intervención para cada progresiva a realizar: 2 de Mantenimiento Preventivo, 20 de Mantenimiento Preventivo Rutinario y / o Periódico, 11 de Mantenimiento Correctivo, 10 de Rehabilitación – Refuerzo Estructural y 11 Rehabilitación – Reconstrucción. Dado el éxito en la obtención de información detallada sobre el pavimento flexible mediante el procesamiento digital de imágenes de dron y el levantamiento de datos en campo, se sugiere que las autoridades responsables de la gestión de pavimentos consideren la incorporación continua de tecnologías avanzadas, como el uso de drones, en sus procesos de evaluación y mantenimiento de pavimentos | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Mónica Barrueto (monica.barrueto@urp.edu.pe) on 2024-07-19T13:43:39Z No. of bitstreams: 1 T030_74625146_T HILARIO URPAY, CRISTIAN.pdf: 16711015 bytes, checksum: 1ccc5e3eea5ba9fdc3466c4977ee5be8 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2024-07-19T13:43:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T030_74625146_T HILARIO URPAY, CRISTIAN.pdf: 16711015 bytes, checksum: 1ccc5e3eea5ba9fdc3466c4977ee5be8 (MD5) Previous issue date: 2023 | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | PCI | es_ES |
dc.subject | Pavimento flexible | es_ES |
dc.subject | Plataforma geomática | es_ES |
dc.subject | Red vial | es_ES |
dc.subject | Propuestas de mantenimiento | es_ES |
dc.title | Evaluación del PCI en una plataforma geomática para la propuesta de mejoras en una red vial | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-8646-3852 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Donayre Córdova, Oscar Eduardo | |
renati.juror | Sueldo Mesones, Jaime Pio | |
renati.juror | Valencia Gutiérrez, Andrés Avelino | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 75261875 | |
renati.author.dni | 74625146 | |
renati.advisor.dni | 10493289 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil [958]