Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de una Single Frequency Network (SFN) Integrated Services Digital Broadcasting – Terrestrial (ISDB-Tb) para una minera.
dc.contributor.advisor | Cuadrado Lerma, Luis Alberto | |
dc.contributor.author | Gutiérrez Rodriguez, Susan Helen | |
dc.contributor.author | Román Saavedra, Celestino Orlando | |
dc.date.accessioned | 2024-07-04T16:28:01Z | |
dc.date.available | 2024-07-04T16:28:01Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/7865 | |
dc.description.abstract | En el proyecto de investigación actual se propuso implementar la televisión digital terrestre en regiones de difícil acceso y poblaciones de bajos recursos. En este caso se optó por diseñar una red de frecuencia única ISDB-Tb que pueda ser usada como un canal de comunicación masificado en los poblados colindantes a una minera localizada en Huancavelica donde la señal de TDT cubra a todas las zonas aledañas. El diseño estructurado tuvo un sistema de transmisión en base a una Red de Frecuencia Única con el estándar ISDB-Tb que se caracterizó por el uso de equipos más sofisticados y económicos. El esquema de este estudio consta de cinco capítulos. En el primer capítulo se presentó la formulación del problema, la importancia y justificación del estudio, los principios teóricos y los objetivos generales y específicos. En el segundo capítulo se analizó la decisión de optar con el estándar, la aprobación de la tecnología y la realidad actual de la empresa Instituto Nacional De Radio Y Televisión del Perú – IRTP. Se tomó como mención los periodos instaurados para la migración de la TDT actuales, ya que estos fueron modificados por la pandemia, en el Plan Maestro elaborado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Se presentó también el orden de la realización de variables de forma adecuada para el desarrollo de esta investigación. El tercer capítulo analizo la metodología, el tipo y el método de investigación, así como las relaciones entre las variables. En el cuarto capítulo se desarrolló el diseño de ingeniería de un sistema de televisión digital terrestre como una solución para mejorar las comunicaciones y de brindar un mejor servicio de calidad de audio, video y sumando otros servicios auxiliares para las comunidades aledañas a la minera. Por último, en el quinto capítulo se describe la estructura de costos y el cronograma de ejecución del proyecto presentado | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Ernesto Rojas (erojas@urp.edu.pe) on 2024-07-04T16:28:01Z No. of bitstreams: 1 T030_42242005_T GUTIÉRREZ RODRIGUEZ, SUSAN HELEN.pdf: 9562228 bytes, checksum: d21e0cbaac22ee0f1a746d1c2a494007 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2024-07-04T16:28:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T030_42242005_T GUTIÉRREZ RODRIGUEZ, SUSAN HELEN.pdf: 9562228 bytes, checksum: d21e0cbaac22ee0f1a746d1c2a494007 (MD5) Previous issue date: 2022 | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | ISDB-Tb | es_ES |
dc.subject | Red de frecuencia única | es_ES |
dc.subject | Televisión digital terrestre | es_ES |
dc.title | Diseño de una Single Frequency Network (SFN) Integrated Services Digital Broadcasting – Terrestrial (ISDB-Tb) para una minera. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-9689-3461 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 712026 | |
renati.juror | González Prado, Julio César | |
renati.juror | Terukina Oshiro, Nelly Luz | |
renati.juror | Moran Morales, Roxana Maria | |
renati.juror | Rivas León, Javier Hipólito | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 42242005 | |
renati.author.dni | 42716863 | |
renati.advisor.dni | 10448200 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Electrónica [172]