Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de la Gestión de la Actividad Financiera en el Control de Cuentas por Pagar, en una Empresa Comercial, en Lima Metropolitana, Periodo 2022
dc.contributor.advisor | Hauyon Gan, José Alberto | |
dc.contributor.author | Ticona Rojas, Carlos Alberto | |
dc.contributor.editor | Universidad Ricardo Palma | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-05-24T20:10:53Z | |
dc.date.available | 2024-05-24T20:10:53Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/7768 | |
dc.description.abstract | La presente tesis titulada Influencia de la Gestión de la Actividad Financiera en el Control de Cuentas por Pagar, en una Empresa Comercial, en Lima Metropolitana, Periodo 2022 tiene como objetivo determinar si la gestión de la actividad financiera influye en el control de las cuentas por pagar, así como también tener el conocimiento del nivel de cultura financiera, toma de decisiones y planificación financiera con respecto a las cuentas por pagar. La presente tesis es de tipo aplicado de enfoque cuantitativo, aplicando métodos como descriptivo, inductivo, estadístico y deductivo, con diseño no experimental, transversal y correlacional. La población es la totalidad de los empleados, la muestra no probabilística está conformada por solo 13 empleados que se desempeñan en las áreas de contabilidad, tesorería, facturación, ventas y gerencia de una Empresa Comercial. Se utiliza el cuestionario como instrumento de recolección de datos, así como la escala de Likert lo cual permite conocer el grado de conformidad del encuestado a través de las tablas de frecuencia y procesamiento de datos a través de la técnica del programa estadístico SPSS | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Mónica Barrueto (monica.barrueto@urp.edu.pe) on 2024-05-24T20:10:53Z No. of bitstreams: 1 T030_77677146_T TICONA ROJAS, CARLOS ALBERTO.pdf: 2654043 bytes, checksum: 39c5e67d390c9825946ddafba78b5a89 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2024-05-24T20:10:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T030_77677146_T TICONA ROJAS, CARLOS ALBERTO.pdf: 2654043 bytes, checksum: 39c5e67d390c9825946ddafba78b5a89 (MD5) Previous issue date: 2024 | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Gestión financiera | es_ES |
dc.subject | Control de cuentas por pagar | es_ES |
dc.subject | Cultura financiera | es_ES |
dc.subject | Toma de decisiones | es_ES |
dc.subject | Planificación financiera | es_ES |
dc.title | Influencia de la Gestión de la Actividad Financiera en el Control de Cuentas por Pagar, en una Empresa Comercial, en Lima Metropolitana, Periodo 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-3151-0121 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 411156 | |
renati.juror | Durand Saavedra, Demetrio Pedro | |
renati.juror | Ferreyros Morón, Juan Augusto | |
renati.juror | Valencia Bustamante, Ismael Fernando | |
renati.juror | Haro Lizano, Teresa Consuelo | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 77677146 | |
renati.advisor.dni | 09311383 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Contabilidad y Finanzas [210]