Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de mejora para incrementar la eficiencia en la gestión administrativa en una empresa del rubro vehicular
dc.contributor.advisor | Ballero Nuñez, Gino Sammy | |
dc.contributor.author | Campos Aparicio, Maria Jose | |
dc.contributor.author | Diaz Herrera, Sugey Nadinne Jailenne | |
dc.contributor.editor | Universidad Ricardo Palma | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-05-09T16:45:47Z | |
dc.date.available | 2024-05-09T16:45:47Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/7676 | |
dc.description.abstract | Las empresas del rubro automotriz que ofrecen créditos vehiculares buscan ofrecer una ayuda económica al cliente del cual necesita para obtener un vehículo nuevo, seminuevo o un financiamiento sostenible que describe a vehículos eléctricos e híbridos, de esta manera se está buscando optimizar sus procesos de adquisición en el cual se han visto retenidos por distintas problemáticas, estas han sido las fallas administrativas en el proceso de ventas, donde se va a investigar a los indicadores como: la falta de capacitación de conocimiento al personal de la empresa en estudio, la emisión de notas de crédito y el manejo ineficiente de stock. Por lo expuesto, es necesario implementar medidas para la reducción de estos, que a su vez optimice los procesos que generan menos costo y llegar a un nivel de mercado igualitario del sector industrial automovilístico nacional el cual ha empezado a crecer un 13,45% post pandemia. Considerando lo descrito, el presente trabajo buscó dar solución a las posibles ineficiencias que se tiene al querer obtener un vehículo automovilístico en una empresa de créditos vehiculares en el distrito de Santiago de Surco, provincia de Lima, causados por eventos específicos que afectan las metas y los objetivos específicos de la empresa. Por las razones mencionadas, mediante la presente investigación se busca proponer la implementación de una mejora entre las áreas involucradas en el proceso de ventas, las cuales serán posibles con la ayuda de diversas herramientas de la metodología Lean. Estas tienen como finalidad mejorar el servicio brindado y al mismo tiempo, eficientar la gestión administrativa reflejándose en la reducción de las pérdidas económicas (emisión de notas de crédito). Adicionalmente, la simulación del proceso analizado, mediante el software Promodel, refuerza lo antes expuesto para presentar un escenario mejorado. Por consiguiente, se propuso una mejora con las herramientas de RPA para poder aumentar la eficiencia en el control de stock a un 28% disminuyendo en 47 errores, la gestión del personal en un 35% y por último disminuir las notas de crédito en un 34%, dando así una propuesta innovadora y efectiva para el uso de RPA en una empresa del rubro vehicular | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Mónica Barrueto (monica.barrueto@urp.edu.pe) on 2024-05-09T16:45:47Z No. of bitstreams: 1 T030_71599020_T DIAZ HERRERA SUGEY NADINNE JAILENNE.pdf: 3620994 bytes, checksum: db9b55998fcfce296c9df239957a4e70 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2024-05-09T16:45:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T030_71599020_T DIAZ HERRERA SUGEY NADINNE JAILENNE.pdf: 3620994 bytes, checksum: db9b55998fcfce296c9df239957a4e70 (MD5) Previous issue date: 2022 | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Mejora de proceso | es_ES |
dc.subject | Gestión administrativa | es_ES |
dc.subject | Mejora continua | es_ES |
dc.subject | Metodología Lean | es_ES |
dc.subject | Rubro vehicular | es_ES |
dc.title | Propuesta de mejora para incrementar la eficiencia en la gestión administrativa en una empresa del rubro vehicular | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniera Industrial | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-7991-3747 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 722026 | |
renati.juror | Oqueliz Martínez, Carlos Alberto | |
renati.juror | Mateo López, Hugo Julio | |
renati.juror | Cervera Cervera, Ever | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 60430938 | |
renati.author.dni | 71599020 | |
renati.advisor.dni | 10426485 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Industrial [410]