Mostrar el registro sencillo del ítem
Rediseño de un edificio multifamiliar bajo parámetros de certificación EDGE para mitigar la contaminación ambiental mediante la reducción de consumo de energía
dc.contributor.advisor | Sueldo Mesones, Jaime Pio | |
dc.contributor.author | Gavancho Palomino, Lesly Antuane | |
dc.contributor.author | Saturio Galindo, Katherine Ivette | |
dc.date.accessioned | 2024-04-01T16:51:59Z | |
dc.date.available | 2024-04-01T16:51:59Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/7362 | |
dc.description.abstract | La presente investigación consistió en rediseñar un edificio multifamiliar que fue construido de manera tradicional para luego aplicar parámetros de certificación EDGE, con la finalidad de mitigar la contaminación ambiental a través de la reducción de emisiones de dióxido de carbono. El objetivo fue alcanzado mediante el rediseño de las alternativas de eficiencia en el software App EDGE, con el fin de determinar la cantidad de reducción en el consumo eléctrico e hídrico y en la energía incorporada en los materiales de construcción que fueron utilizados en la ejecución del proyecto Asturias Life. Se realizó el cálculo del consumo de energía y consumo hídrico en línea base para luego aplicar las alternativas sostenibles y se calculen los nuevos valores de consumo. Para el caso de los materiales utilizados se realizó un análisis para calcular la cantidad de energía incorporada que tienen y así proponer nuevos materiales. En segundo lugar, se halló la cantidad de dióxido de carbono que emitió el edificio construido de forma tradicional y el edificio sostenible. Para el caso del consumo de energía se planteó 2 casos, para el primer caso se obtuvo un ahorro en el consumo de electricidad de 23.56% y para el segundo caso un ahorro de 45.99%. Se logró una disminución en la emisión de 10.59 TnCO2 /año y 20.67 Tn CO2 /año respectivamente. De manera similar para el consumo hídrico se planteó 2 casos, para el primer caso se obtuvo un ahorro en el consumo hídrica de 46.24% y para el segundo caso un ahorro de 70.59%. Se logró una disminución en la emisión de 0.66 Tn CO2 /año y 1.00 Tn CO2 /año respectivamente, para la energía incorporada en los materiales se obtuvo un ahorro de 52% y una reducción de 87.01 Tn CO2 /año. Finalmente, el ahorro calculado anualmente es de S/. 848.18 y la inversión neta anual calculada luego de aplicar los cambios sostenibles tanto para el recurso eléctrico e hídrico fue de S/ 2.444,28 por cada departamento con un periodo de retorno de 3 años aproximadamente | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Veronica RubinDeCelis (veronica.rubindecelis@urp.edu.pe) on 2024-04-01T16:51:59Z No. of bitstreams: 1 T030_76661055_T Saturio Galindo, Katherine Ivette.pdf: 16853452 bytes, checksum: bc784aa729cd7c94544760ca07527803 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2024-04-01T16:51:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T030_76661055_T Saturio Galindo, Katherine Ivette.pdf: 16853452 bytes, checksum: bc784aa729cd7c94544760ca07527803 (MD5) Previous issue date: 2023 | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Consumo energético, consumo hídrico, energía incorporada en los materiales, dióxido de carbono, contaminación ambiental, certificación EDGE. | es_ES |
dc.title | Rediseño de un edificio multifamiliar bajo parámetros de certificación EDGE para mitigar la contaminación ambiental mediante la reducción de consumo de energía | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniera Civil | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.date.embargoEnd | 2023 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-3760-8370 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Donayre Cordova, Oscar Eduardo | |
renati.juror | Estrada Mendoza, Miguel Luis | |
renati.juror | Valencia Gutierrez, Andres Avelino | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 75108730 | |
renati.author.dni | 76661055 | |
renati.advisor.dni | 43703437 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil [958]