Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de las propiedades del bambú para la construcción de viviendas sostenibles para mitigar el impacto ambiental
dc.contributor.advisor | Sueldo Mesones, Jaime Pio | |
dc.contributor.author | Astocaza Zarate, Diego Armando | |
dc.contributor.author | Reynaga Gomez, Sumaq Adriana | |
dc.date.accessioned | 2024-03-21T16:42:10Z | |
dc.date.available | 2024-03-21T16:42:10Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/7288 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal utilizar las propiedades del bambú en la construcción de viviendas sostenibles a fin de mitigar el impacto ambiental a través de un análisis experimental; se tomó como unidad de análisis una vivienda sostenible en el distrito de La Florida, provincia de San Miguel en el departamento de Cajamarca, cuyo propósito es proporcionar a la zona en estudio un material alternativo de su entorno para la construcción de viviendas sostenibles. El material principal para este tipo de vivienda será el bambú y se detallará los usos estructurales que podemos darle a este; para esta investigación se consideró realizar muestras de bambú de la especie Dendrocalamus Asper, las cuales fueron sometidas a distintos ensayos de laboratorio que ponen a prueba su resistencia. Se continuó con un diseño arquitectónico en una vivienda de 97.20 m2 de un nivel, un análisis de costos a la comparativa de una vivienda convencional, análisis de la emisión de CO2 de sus materiales y la responsabilidad social en el distrito. El análisis de estos aspectos dio como conclusión que el bambú cumple criterios estructurales acordes a la “Norma E.100: Construcción de viviendas en bambú” además de contar con una ventaja en el tiempo de ejecución, presupuesto e impacto ambiental. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Veronica RubinDeCelis (veronica.rubindecelis@urp.edu.pe) on 2024-03-21T16:42:10Z No. of bitstreams: 1 T030_75311616_T Astocaza Zarate, Diego Armando (2).pdf: 13055079 bytes, checksum: 927ab6af22bf99c54a29452b1adba202 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2024-03-21T16:42:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T030_75311616_T Astocaza Zarate, Diego Armando (2).pdf: 13055079 bytes, checksum: 927ab6af22bf99c54a29452b1adba202 (MD5) Previous issue date: 2023 | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Vivienda sostenible, bambú, medio ambiente, material alternativo, Dendrocalamus Asper. | es_ES |
dc.title | Estudio de las propiedades del bambú para la construcción de viviendas sostenibles para mitigar el impacto ambiental | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.date.embargoEnd | 2023 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-3760-8370 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Donayre Cordova, Oscar Eduardo | |
renati.juror | Valencia Gutierrez, Andres Avelino | |
renati.juror | Estrada Mendoza, Miguel Luis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 70420003 | |
renati.author.dni | 75311616 | |
renati.advisor.dni | 43703437 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil [958]