Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis comparativo de la respuesta estructural de un edificio multifamiliar de 5 niveles con sistema dual y con aisladores sísmicos en Santa María del Mar
dc.contributor.advisor | Garate Caceres, Francisco Hector | |
dc.contributor.author | Medrano Lahura, Edward | |
dc.contributor.author | Tufiño Villena, Clara Estefany | |
dc.date.accessioned | 2024-03-12T15:52:33Z | |
dc.date.available | 2024-03-12T15:52:33Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/7241 | |
dc.description.abstract | El propósito de este estudio fue llevar a cabo un análisis comparativo de la respuesta estructural de un edificio multifamiliar de 5 pisos, ubicado en el distrito de Santa María del Mar, que cuenta con un sistema dual y aisladores sísmicos. Esto se hizo en consideración de la importancia vital de garantizar una transmisión adecuada de esfuerzos y un aislamiento efectivo de estructuras en la ciudad de Lima, dado que esta se halla en una región de alta sismicidad. Como resultado, los hallazgos de esta investigación se revelarán de gran utilidad para los desarrolladores inmobiliarios que busquen incorporar dispositivos aisladores en sus proyectos. La investigación que se ha desarrollado es de tipo aplicada con enfoque cuantitativo y con diseño transversal no experimental. Como instrumento principal se utilizó el programa SAP 2000 v23 y Normas Técnicas Peruanas para el diseño, además del Excel para la recolección de datos y comparación de resultados finales. Los resultados dieron a conocer que la fuerza sísmica direccionada a la estructura en comparación con la inclusión de los aisladores se redujo en 6.465% para el sentido X e Y, además, la fuerza sísmica en X en su nivel más crítico pasó de 97.13 Ton a 90.86 Ton, y la fuerza sísmica en Y, pasó de 226.65 Ton a 212.01 Ton, lo cual implica un mejor desempeño de la estructura ante un evento sísmico. Ante esto se llegó a la conclusión, que la edificación multifamiliar ubicada en Santa Maria del Mar, obtendrá una mejor respuesta sísmica, dado que, sus valores de desplazamiento, período y fuerzas sísmicas disminuyen con la inclusión de los dispositivos aisladores. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Veronica RubinDeCelis (veronica.rubindecelis@urp.edu.pe) on 2024-03-12T15:52:33Z No. of bitstreams: 1 T030_47844519_T Tufiño Villena, Clara Estefany.pdf: 5433528 bytes, checksum: b8ad61b58ca9dc0ce5674d6f34e4b55f (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2024-03-12T15:52:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T030_47844519_T Tufiño Villena, Clara Estefany.pdf: 5433528 bytes, checksum: b8ad61b58ca9dc0ce5674d6f34e4b55f (MD5) Previous issue date: 2023 | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Aisladores Sísmicos, Derivas de Entrepiso, SAP 2000, sistema dual, respuesta estructural. | es_ES |
dc.title | Análisis comparativo de la respuesta estructural de un edificio multifamiliar de 5 niveles con sistema dual y con aisladores sísmicos en Santa María del Mar | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.date.embargoEnd | 2023 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-0413-3399 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Pereyra Salardi, Enriqueta | |
renati.juror | Lopez Silva, Maiquel | |
renati.juror | Carmenates Hernandez, Dayma Sadami | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 44630325 | |
renati.author.dni | 47844519 | |
renati.advisor.dni | 07640930 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil [958]