Mostrar el registro sencillo del ítem
Una vivienda sostenible en zona rural con ladrillos PET a fin de verificar el cumplimiento de sus propiedades
dc.contributor.advisor | Sueldo Mesones, Jaime Pio | |
dc.contributor.author | Chaviguri Monzon, Pool Darwin | |
dc.contributor.author | Rojas Guillen, Flor de Maria | |
dc.date.accessioned | 2024-03-07T03:38:00Z | |
dc.date.available | 2024-03-07T03:38:00Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/7212 | |
dc.description.abstract | El presente estudio de investigación pretende dar un aporte en cuanto a la disminución del plástico existente en el entorno ambiental proponiendo el diseño de una vivienda sostenible en zona rural con ladrillos PET a fin de verificar el cumplimiento de sus propiedades, la vivienda propuesta presenta un equipamiento con ecotecnologías y uso de materiales eco-amigables en su diseño, que contrarrestan a los elementos contaminantes que perjudican al medio ambiente. Para lo cual en la investigación se empleó un diseño de tipo aplicada mediante la recopilación y el análisis de datos con un método inductivo - deductivo, diseño experimental y un nivel de investigación correlacional. Se elaboraron 45 ladrillos con plástico PET para representar la muestra, los cuales fueron sometidos a diferentes ensayos en laboratorio, para determinar las características físicas y mecánicas de los ladrillos PET. Los ensayos realizados fueron variación dimensional, alabeo, absorción y la de resistencia a compresión en unidades, haciendo uso de una prueba de dosificación existente con porcentaje de %PET=6%, %Arcilla=67%, Cemento=20%, Agua=7%, llegando a los catorce días a una resistencia de compresión f´b = 104.7 kg/cm de los ensayos se obtuvo resultados óptimos ubicando al ladrillo PET en la clase de ladrillo tipo III de acuerdo con la Norma E0.70. Así mismo, se realizaron ensayos de diseño de mortero a los seis días y resultó tener una resistencia de compresión de f’b =144.5 Kg/cm2. Esta prueba se realizó para determinar el comportamiento en el ensayo de compresión de pilas, tanto mortero como las unidades de albañilería estuvieron sometidas a compresión presentando homogeneidad en su resistencia y la determinación de la falla, ambos se adaptaron y tuvieron un excelente resultado. Finalmente se obtuvo que el ladrillo con adición de plástico PET al 6 % de dosificación, resulta ser un ladrillo tipo III, siendo no apto para el uso estructural de vivienda de albañilería confinada; sin embargo, pueden usarse para muros de tabiquería de acuerdo con la Norma E0.70. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Veronica RubinDeCelis (veronica.rubindecelis@urp.edu.pe) on 2024-03-07T03:38:00Z No. of bitstreams: 1 T030_45666124_T ROJAS GUILLEN , FLOR DE MARIA.pdf: 13467722 bytes, checksum: 87fcfc6a1e5af1f30f9b0a51823ce3cf (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2024-03-07T03:38:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T030_45666124_T ROJAS GUILLEN , FLOR DE MARIA.pdf: 13467722 bytes, checksum: 87fcfc6a1e5af1f30f9b0a51823ce3cf (MD5) Previous issue date: 2023 | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Ladrillos PET, vivienda sostenible, ecotecnologías, propiedades físicas, propiedades mecánicas. | es_ES |
dc.title | Una vivienda sostenible en zona rural con ladrillos PET a fin de verificar el cumplimiento de sus propiedades | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.date.embargoEnd | 2023 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-3760-8370 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Donayre Cordova, Oscar Eduardo | |
renati.juror | Valencia Gutierrez, Andres Avelino | |
renati.juror | Estrada Mendoza, Miguel Luis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 71949358 | |
renati.author.dni | 45666124 | |
renati.advisor.dni | 43703437 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil [958]