Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso de fibras de acero para el mejoramiento de las propiedades mecánicas de losas de concreto aplicadas al pavimento hidráulico
dc.contributor.advisor | Huamán Guerrero, Néstor Wilfredo | |
dc.contributor.author | Barahona Garcia, Jerhsonn Lino | |
dc.contributor.author | Chavez Villalta, Zenner Manuel | |
dc.date.accessioned | 2024-03-06T18:26:29Z | |
dc.date.available | 2024-03-06T18:26:29Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/7199 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación se determinó la influencia de las fibras de acero en las propiedades físicas y mecánicas de las losas de concreto aplicadas al pavimento hidráulico, en el cual se compararon cuantitativamente los resultados obtenidos con las diferentes dosificaciones de fibra de acero, las cuales fueron de 30 kg/m3 y de 35 kg/m3 con las fibras de acero Wirand FF1 y Wirand FF4, donde se realizaron ensayos de Resistencia a la Compresión, Resistencia a la Flexión y a la Tenacidad, con el cuál se determinó la Resistencia Residual, así también se analizó el comportamiento de las mezclas en estado fresco, a fin de determinar sus mejoras y analizar su influencia en el espesor de losa para su aplicación en el pavimento hidráulico. Para lo cual se desarrolló un análisis estadístico con los resultados obtenidos de los diferentes ensayos realizados a fin de determinar el incremento entre los diferentes diseños de mezcla realizados en función a su dosificación. Como resultado de los análisis realizados, se determinó para los ensayos de compresión un incremento de hasta un 21% del valor de la resistencia a la compresión a los 28 días con respecto a la mezcla patrón (sin refuerzo de fibras), observándose que estos valores también fueron afectados a los 7 y 14 días a razón de incremento. Con respecto a la resistencia a la Flexión, se determinó un incremente de hasta 79% con una dosificación de 35 kg/m3 con respecto a la mezcla patrón. Además, para la resistencia Residual se determinó un incremento de hasta un 96% con las fibras Wirand FF4. Haciendo uso del método británico se logró determinar un valor alto de factor de seguridad para los diseños de pavimentos con las mezclas ensayadas, determinando su uso en pavimentos de mayores parámetros iniciales. Se concluyó finalmente que existe un incremento significativo en las propiedades mecánicas del concreto con relación a su dosificación de fibra de acero | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Veronica RubinDeCelis (veronica.rubindecelis@urp.edu.pe) on 2024-03-06T18:26:29Z No. of bitstreams: 1 T030_71413077_T Barahona Garcia, Jerhsonn Lino.pdf: 12406536 bytes, checksum: a59c7257fc0a9323d997d8bc8ae5b2d8 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2024-03-06T18:26:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T030_71413077_T Barahona Garcia, Jerhsonn Lino.pdf: 12406536 bytes, checksum: a59c7257fc0a9323d997d8bc8ae5b2d8 (MD5) Previous issue date: 2023 | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Propiedades mecánicas | es_ES |
dc.subject | Resistencia a la compresión | es_ES |
dc.subject | Resistencia a la flexión | es_ES |
dc.subject | Resistencia residualConcreto fibro refozado | es_ES |
dc.title | Uso de fibras de acero para el mejoramiento de las propiedades mecánicas de losas de concreto aplicadas al pavimento hidráulico | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.date.embargoEnd | 2023 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-7722-8711 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Dávila Fernández, Susana Irene | |
renati.juror | Arévalo Lay, Víctor Eleuterio | |
renati.juror | Támara Rodríguez, Joaquín Samuel | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 71413077 | |
renati.author.dni | 77672094 | |
renati.advisor.dni | 10281360 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil [958]