Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la vulnerabilidad de viviendas de albañilería para obtener el nivel de riesgo sísmico
dc.contributor.advisor | Estrada Mendoza, Miguel Luis | |
dc.contributor.author | Neyra Sanchez, Manuel Cesar | |
dc.contributor.author | Oviedo Zuñiga, Jose Jheferson | |
dc.date.accessioned | 2024-03-06T03:59:40Z | |
dc.date.available | 2024-03-06T03:59:40Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/7182 | |
dc.description.abstract | Un evento sísmico es un fenómeno natural que no se puede predecir hasta la actualidad, cuyas consecuencias han generado el colapso parcial o total de las edificaciones afectadas, debido a diversas carencias y deficiencias en su comportamiento estructural ante la presencia de un evento telúrico. En dicho contexto, este estudio de investigación se enfocó en evaluar la vulnerabilidad de las viviendas de albañilería para obtener el nivel de riesgo sísmico en un área específica ubicada dentro del distrito de Chorrillos, como zona de estudio representativa. El presente estudio de investigación tiene un enfoque cuantitativo, porque se recopiló información de campo, donde se evidenció la informalidad en el proceso de construcción de las viviendas analizadas. Por lo tanto, en la determinación del riesgo sísmico se encontró que, mediante la metodología aplicada para determinar la vulnerabilidad sísmica de las edificaciones, se obtuvo como resultado un 2.76% de nivel bajo, un 53.46% de nivel medio, 42.40% de nivel alto y 1.38% de nivel muy alto, donde asociado con la microzonificación sísmica del suelo se reflejaron niveles de daño, en su mayoría, severos y totales, frente a diversos escenarios sísmicos con diferentes aceleraciones del suelo. Finalmente, con estos resultados se elaboran las recomendaciones para el reforzamiento estructural, identificación de las zonas de refugio y rutas de evacuación. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Veronica RubinDeCelis (veronica.rubindecelis@urp.edu.pe) on 2024-03-06T03:59:40Z No. of bitstreams: 1 T030_75156851_T OVIEDO ZUÑIGA JOSE JHEFERSON.pdf: 37542122 bytes, checksum: 6c94d1866ea8d3e9e78707225d9c6958 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2024-03-06T03:59:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T030_75156851_T OVIEDO ZUÑIGA JOSE JHEFERSON.pdf: 37542122 bytes, checksum: 6c94d1866ea8d3e9e78707225d9c6958 (MD5) Previous issue date: 2023 | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Vulnerabilidad, peligrosidad sísmica, nivel de daño, riesgo sísmico. | es_ES |
dc.title | Evaluación de la vulnerabilidad de viviendas de albañilería para obtener el nivel de riesgo sísmico | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.date.embargoEnd | 2023 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-8646-3852 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Donayre Cordova, Oscar Eduardo | |
renati.juror | Sueldo Mesones, Jaime Pio | |
renati.juror | Valencia Gutierrez, Andres Avelino | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 47144730 | |
renati.author.dni | 75156851 | |
renati.advisor.dni | 10493289 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil [958]