Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de paneles de ferrocemento para mejorar la capacidad de resistencia sísmica en las estructuras de una vivienda unifamiliar en la urbanización de Chucuito, Callao
dc.contributor.advisor | Garate Caceres, Francisco Hector | |
dc.contributor.author | Castro Mallma, Miguel Angel | |
dc.contributor.author | Gamarra Ojeda, Jesus Miguel | |
dc.date.accessioned | 2024-01-24T17:54:19Z | |
dc.date.available | 2024-01-24T17:54:19Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/7093 | |
dc.description.abstract | RESUMEN La presente investigación tuvo como finalidad desarrollar la aplicación de paneles de ferrocemento para mejorar la capacidad de resistencia sísmica en las estructuras de una vivienda unifamiliar en la urbanización de Chucuito, Callao. La metodología de investigación fue de tipo aplicada con enfoque cuantitativo donde el diseño utilizado fue no experimental de carácter longitudinal. Los principales resultados fueron el comportamiento sísmico admisible de la estructura, donde se observa que el sistema de albañilería mixta de paneles de ferrocemento presenta una mejora de la rigidez del 24% en comparación con el mínimo estipulado por la Norma de Diseño Sismorresistente vigente. Asimismo, se comprobó una vida útil de 160 años más una reducción de la corrosión del 0.27% utilizando aditivo impermeabilizante dentro del concreto de los paneles. Además, se comprobó su correcto diseño utilizando conceptos de la RNE y se realizó la comparación económica entre el sistema de albañilería mixta de ferrocemento y el de albañilería confinada obteniendo un porcentaje de ahorro del 25% utilizando el sistema de ferrocemento. Con este estudio, se logró comprobar la mejora de la rigidez de la capacidad de resistencia de las estructuras de la propuesta utilizando los paneles de ferrocemento además de su durabilidad y economía. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Veronica RubinDeCelis (veronica.rubindecelis@urp.edu.pe) on 2024-01-24T17:54:19Z No. of bitstreams: 1 T030_70451052_T CASTRO MALLMA, MIGUEL ANGEL.pdf: 7179773 bytes, checksum: 876d31e961c1d26b481d0c0b06080444 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2024-01-24T17:54:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T030_70451052_T CASTRO MALLMA, MIGUEL ANGEL.pdf: 7179773 bytes, checksum: 876d31e961c1d26b481d0c0b06080444 (MD5) Previous issue date: 2023 | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Rigidez, durabilidad, corrosión, ferrocemento | es_ES |
dc.title | Aplicación de paneles de ferrocemento para mejorar la capacidad de resistencia sísmica en las estructuras de una vivienda unifamiliar en la urbanización de Chucuito, Callao | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.date.embargoEnd | 2023 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-0413-3399 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Pereyra Salardi, Enriqueta | |
renati.juror | Lopez Silva, Maiquel | |
renati.juror | Carmenates Hernandez, Dayma Sadami | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 70451052 | |
renati.author.dni | 44366721 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil [958]