Mostrar el registro sencillo del ítem
Hormigón con polímeros inorgánicos de tipo mineral como ceniza para resistir mayores temperaturas y disminuir la permeabilidad
dc.contributor.advisor | Chavarría Reyes, Liliana Janet | |
dc.contributor.author | Aliaga Davila, Cristopher Oswaldo | |
dc.contributor.author | Ramirez Flores, Juan Manuel | |
dc.date.accessioned | 2024-01-23T03:45:36Z | |
dc.date.available | 2024-01-23T03:45:36Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/7086 | |
dc.description.abstract | La presente tesis tuvo como objetivo general determinar los polímeros inorgánicos de tipo mineral como ceniza para mejorar las propiedades físico-mecánicas del hormigón. El método para el estudio fue deductivo, de orientación aplicada, enfoque cuantitativo, con recolección de datos de carácter retrolectivo, de tipo descriptivo, explicativo y correlacional. El nivel de investigación fue descriptivo. El diseño fue no experimental, retrospectivo, longitudinal y de causa - efecto. Los polímeros inorgánicos redujeron la permeabilidad y la pérdida de masa e incrementaron el asentamiento y resistencia a la compresión del hormigón. El asentamiento incrementó entre un 10% a 400% con una SS/SH (relación Silicato de Sodio/Hidróxido de Sodio) en un rango de 1.5 a 2.5 y una SAA/FA (relación de Solución Activadora Alcalina/Ceniza Volante) en un rango de 0.40 a 0.90. La permeabilidad se redujo en un 50% con una SS/SH de 1.5 y una SAA/FA de 0.40. La resistencia a la compresión aumentó entre un 29% a 82% con una SS/SH en un rango de 1.75 a 2.5 y una SAA/FA en un rango de 0.40 a 0.45 y la pérdida de masa se redujo entre un 40% a 60% con una SS/SH de 1.75 y una SAA/FA de 0.45. Finalmente se concluye que los polímeros inorgánicos mejoran las propiedades físico-mecánicas del hormigón sometido a elevadas temperaturas. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Veronica RubinDeCelis (veronica.rubindecelis@urp.edu.pe) on 2024-01-23T03:45:36Z No. of bitstreams: 1 T030_77021190_T ALIAGA DAVILA, CRISTOPHER OSWALDO.pdf: 4057673 bytes, checksum: 1970020356f799db0de601cbff4acdb3 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2024-01-23T03:45:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T030_77021190_T ALIAGA DAVILA, CRISTOPHER OSWALDO.pdf: 4057673 bytes, checksum: 1970020356f799db0de601cbff4acdb3 (MD5) Previous issue date: 2023 | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Geopolímero, solución activadora alcalina, cenizas volantes, asentamiento, permeabilidad, resistencia a la compresión, pérdida de masa. | es_ES |
dc.title | Hormigón con polímeros inorgánicos de tipo mineral como ceniza para resistir mayores temperaturas y disminuir la permeabilidad | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.date.embargoEnd | 2023 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-1759-2132 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Pereyra Salardi, Enriqueta | |
renati.juror | Torres Chung, Cesar Roberto | |
renati.juror | Chavarry Vallejos, Carlos Magno | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 77021190 | |
renati.author.dni | 47101144 | |
renati.advisor.dni | 25481792 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil [958]